Подождите, идет загрузка страницы...
4. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОСТАВЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ – РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ 3 ТЫСЯЧИ И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК
Выбор региона
Мужчины и женщины Мужчины Женщины В общей численности населения, процентов
мужчины женщины

Дальневосточный федеральный округ
   Городское население
   Сельское население
Республика Саха (Якутия)
   Городское население
   Сельское население
 г. Якутск с подчиненными его администрации населенными пунктами
   Городское население
     г. Якутск
     пгт Жатай
     пгт Кангалассы
     пгт Маган
     пгт Марха
     пгт Табага
   Сельское население
     с. Хатассы
     прочие сельские населенные пункты 
 г. Мирный
 г. Нерюнгри с подчиненными его администрации населенными пунктами
   Городское население
     г. Нерюнгри
     пгт Беркакит
     пгт Золотинка
     пгт Нагорный
     пгт Серебряный Бор
     пгт Хани
     пгт Чульман
   Сельское население
 г. Нюрба
 г. Покровск
 Абыйский улус 
   Городское население - пгт Белая Гора (рц)
   Сельское население
 Алданский улус 
   Городское население
     г. Алдан (рц)
     г. Томмот
     пгт Безымянный
     пгт Большой Нимныр
     пгт Лебединый
     пгт Ленинский
     пгт Нижний Куранах
     пгт Ыллымах
   Сельское население
  Аллаиховский улус 
   Городское население - пгт Чокурдах (рц)
   Сельское население
 Амгинский улус - сельское население
     с. Амга (рц)
     прочие сельские населенные пункты  
 Анабарский национальный улус - сельское население  
     с. Саскылах (рц)
     прочие сельские населенные пункты  
 Булунский улус 
   Городское население - пгт Тикси (рц)
   Сельское население
 Верхневилюйский улус - сельское население
     с. Верхневилюйск (рц)
     прочие сельские населенные пункты  
  Верхнеколымский улус 
   Городское население - пгт Зырянка (рц)
   Сельское население
  Верхоянский улус 
   Городское население
     г. Верхоянск
     пгт Батагай (рц)
     пгт Эсэ-Хайя
   Сельское население
 Вилюйский улус 
   Городское население
     г. Вилюйск (рц)
     пгт Кысыл-Сыр
   Сельское население
 Горный улус - сельское население
     с. Бердигестях (рц)
     прочие сельские населенные пункты  
 Жиганский улус - сельское население
     с. Жиганск (рц)
     прочие сельские населенные пункты  
 Кобяйский улус 
   Городское население - пгт Сангар (рц)
   Сельское население
 Ленский улус 
   Городское население
     г. Ленск (рц)
     пгт Витим
     пгт Пеледуй
   Сельское население
  Мегино-Кангаласский улус 
   Городское население - пгт Нижний Бестях
   Сельское население
     с. Майя (рц)
     прочие сельские населенные пункты  
 Мирнинский улус 
   Городское население
     г. Удачный
     пгт Айхал
     пгт Алмазный
     пгт Светлый
     пгт Чернышевский
   Сельское население
 Момский национальный улус - сельское население 
     с. Хонуу (рц)
     прочие сельские населенные пункты  
 Намский улус - сельское население
     с. Намцы (рц)
     прочие сельские населенные пункты  
  Нижнеколымский улус 
   Городское население - пгт Черский (рц)
   Сельское население
 Нюрбинский улус - сельское население
  Оймяконский улус 
   Городское население
     пгт Усть-Нера (рц)
     пгт Артык
     пгт Нелькан
     пгт Предпорожный
     пгт Эльгинский
   Сельское население
  Олекминский улус 
   Городское население
     г. Олекминск (рц)
     пгт Заречный
     пгт Торго
   Сельское население
 Оленекский национальный улус - сельское население
     с. Оленек (рц)
     прочие сельские населенные пункты   
  Среднеколымский улус 
   Городское население - г. Среднеколымск (рц)
   Сельское население
 Сунтарский улус - сельское население
     с. Сунтар (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Таттинский улус - сельское население
     с. Ытык-Кюель (рц)
     прочие сельские населенные пункты  
 Томпонский улус 
   Городское население
     пгт Хандыга (рц)
     пгт Джебарики-Хая
   Сельское население
 Усть-Алданский улус - сельское население
     с. Борогонцы (рц)
     прочие сельские населенные пункты
  Усть-Майский улус 
   Городское население
     пгт Усть-Мая (рц)
     пгт Аллах-Юнь
     пгт Бриндакит
     пгт Звездочка
     пгт Солнечный
     пгт Ыныкчан
     пгт Эльдикан
     пгт Югоренок
   Сельское население
  Усть-Янский улус 
   Городское население
     пгт Депутатский (рц)
     пгт Нижнеянск
     пгт Северный
     пгт Усть-Куйга
   Сельское население
  Хангаласский улус 
   Городское население - пгт Мохсоголлох
   Сельское население
 Чурапчинский улус - сельское население
     с. Чурапча (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Эвено-Бытантайский национальный улус - сельское население
     с. Батагай-Алыта (рц)
     прочие сельские населенные пункты
Приморский край
   Городское население
   Сельское население
 г. Владивосток с подчиненными его администрации населенными пунктами
   Городское население
     г. Владивосток
         городские районы
        Ленинский 
        Первомайский 
        Первореченский 
       Советский
        Фрунзенский 
     пгт Попова
     пгт Русский
     пгт Трудовое
   Сельское население
 г. Арсеньев
 г. Артем с подчиненными его администрации населенными пунктами
   Городское население
     г. Артем
     пгт Артемовский
     пгт Заводской
     пгт Угловое
   Сельское население
     с. Кневичи
     прочие сельские населенные пункты
 г. Большой Камень с подчиненными его администрации населенными пунктами
   Городское население - г. Большой Камень
   Сельское население
 г. Дальнегорск с подчиненными его администрации населенными пунктами
   Городское население
     г. Дальнегорск
     пгт Каменка
     пгт Краснореченский
     пгт Рудная Пристань
   Сельское население
 г. Дальнереченск с подчиненными его администрации населенными пунктами
   Городское население - г. Дальнереченск
   Сельское население
     с. Лазо
     прочие сельские населенные пункты
 г. Лесозаводск
 г. Находка с подчиненными его администрации населенными пунктами
   Городское население
     г. Находка
     пгт Врангель
     пгт Ливадия
   Сельское население
 г. Партизанск с подчиненными его администрации населенными пунктами
   Городское население
     г. Партизанск
     пгт Углекаменск
   Сельское население
 г. Спасск-Дальний
 г. Уссурийск
 г. Фокино с подчиненными его администрации населенными пунктами - городское население
     г. Фокино
     пгт Дунай
     пгт Путятин
 Анучинский район - сельское население
     с. Анучино (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Дальнереченский район - сельское население
  Кавалеровский район 
   Городское население
     пгт Кавалерово (рц)
     пгт Высокогорск
     пгт Горнореченский
     пгт Рудный
     пгт Хрустальный
   Сельское население
 Кировский район 
   Городское население
     пгт Кировский (рц)
      пгт Горные Ключи 
     пгт Горный
   Сельское население
  Красноармейский район 
   Городское население - пгт Восток
   Сельское население
     с. Новопокровка (рц)
     с. Рощино
     прочие сельские населенные пункты
 Лазовский район 
   Городское население - пгт Преображение
   Сельское население
     с. Лазо (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Лесозаводский район - сельское население
  Михайловский район 
   Городское население - пгт Новошахтинский
   Сельское население
     с. Михайловка (рц)
     с. Ивановка
     прочие сельские населенные пункты
  Надеждинский район 
   Городское население
     пгт Новый
     пгт Раздольное
     пгт Тавричанка
   Сельское население
     с. Вольно-Надеждинское (рц)
     прочие сельские населенные пункты
  Октябрьский район 
   Городское население - пгт Липовцы
   Сельское население
     с. Покровка (рц)
     с. Галёнки
     прочие сельские населенные пункты
  Ольгинский район 
   Городское население - пгт Ольга (рц)
   Сельское население
 Партизанский район - сельское население
     с. Владимиро-Александровское (рц)
     п. Волчанец
     с. Екатериновка
     п. Николаевка
     с. Сергеевка
     прочие сельские населенные пункты
  Пограничный район 
   Городское население - пгт Пограничный (рц)
   Сельское население
     с. Сергеевка
     прочие сельские населенные пункты
 Пожарский район 
   Городское население - пгт Лучегорск (рц)
   Сельское население
 Спасский район - сельское население
     с. Спасское
     с. Чкаловское
     прочие сельские населенные пункты
  Тернейский район 
   Городское население
     пгт Терней (рц)
     пгт Пластун
     пгт Светлая
   Сельское население
 Уссурийский район - сельское население
     с. Воздвиженка
     с. Новоникольск
     прочие сельские населенные пункты
 Ханкайский район - сельское население
     с. Камень-Рыболов (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Хасанский район 
   Городское население
     пгт Славянка (рц)
     пгт Зарубино
     пгт Краскино
     пгт Посьет
     пгт Приморский
     пгт Хасан
   Сельское население
     с. Барабаш
     прочие сельские населенные пункты
  Хорольский район 
   Городское население - пгт Ярославский
   Сельское население
     с. Хороль (рц)
     прочие сельские населенные пункты
  Черниговский район 
   Городское население
     пгт Реттиховка
     пгт Сибирцево
   Сельское население
     с. Черниговка (рц)
     с. Монастырище
     прочие сельские населенные пункты
 Чугуевский район - сельское население
     с. Чугуевка (рц)
     прочие сельские населенные пункты
  Шкотовский район 
   Городское население
     пгт Смоляниново
     пгт Шкотово
   Сельское население
 Яковлевский район - сельское население
     с. Яковлевка (рц)
     с. Новосысоевка
     прочие сельские населенные пункты
Хабаровский край
   Городское население
   Сельское население
 г. Хабаровск
         городские районы
        Железнодорожный  
        Индустриальный  
        Кировский 
        Краснофлотский  
      Центральный  
 г. Амурск                          
 г. Бикин
 г. Комсомольск-на-Амуре
         городские округа
      Ленинский 
      Центральный 
 г. Николаевск-на-Амуре
 г. Советская Гавань с подчиненными его администрации населенными пунктами
   Городское население - г. Советская Гавань
   Сельское население
 Амурский район 
   Городское население
     пгт Литовко
     пгт Эльбан
   Сельское население
 Аяно-Майский район - сельское население
     с. Аян (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Бикинский район - сельское население
     с. Лермонтовка
     прочие сельские населенные пункты
 Ванинский район
   Городское население
     пгт Ванино (рц)
     пгт Высокогорный
     пгт Октябрьский
   Сельское население
     п. Монгохто
     прочие сельские населенные пункты
  Верхнебуреинский район 
   Городское население
     пгт Чегдомын (рц)
     пгт Новый Ургал
     пгт Софийск
     пгт Тырма
   Сельское население
 Вяземский район 
   Городское население
     г. Вяземский (рц)
     пгт Дормидонтовка
   Сельское население
  Комсомольский район 
   Городское население - пгт Гурское
   Сельское население
     с. Селихино
     с. Хурба
     прочие сельские населенные пункты
 им. Лазо район 
   Городское население
     пгт Переяславка (рц)
     пгт Мухен
     пгт Хор
   Сельское население
 Нанайский район - сельское население
     с. Троицкое (рц)
     прочие сельские населенные пункты 
  Николаевский район 
   Городское население
     пгт Лазарев
     пгт Маго
     пгт Многовершинный
   Сельское население
 Охотский район 
   Городское население - пгт Охотск (рц)
   Сельское население
 им. Полины Осипенко район - сельское население
     с. им. Полины Осипенко (рц)
     прочие сельские населенные пункты
  Советско-Гаванский район 
   Городское население
     пгт Заветы Ильича
     пгт Лососина
     пгт Майский
   Сельское население
 Солнечный район 
   Городское население
     пгт Солнечный (рц)
     пгт Горный
   Сельское население
     п. Березовый
     п. Горин
     прочие сельские населенные пункты
 Тугуро-Чумиканский район - сельское население
     с. Чумикан (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Ульчский район - сельское население
     с. Богородское (рц)
     п. Де-Кастри
     прочие сельские населенные пункты
  Хабаровский район 
   Городское население - пгт Корфовский
   Сельское население
     с. Восточное
     с. Князе-Волконское
     с. Некрасовка
     с. Таежное
     с. Тополево
     прочие сельские населенные пункты
Амурская область
   Городское население
   Сельское население
 г. Благовещенск с подчиненными его администрации населенными пунктами
   Городское население - г. Благовещенск
   Сельское население
 г. Белогорск с подчиненными его администрации населенными пунктами
   Городское население - г. Белогорск
   Сельское население
 г. Зея
 г. Райчихинск с подчиненными его администрации населенными пунктами
   Городское население
     г. Райчихинск
     пгт Новорайчихинск
     пгт Прогресс
     пгт Широкий
   Сельское население
 г. Свободный с подчиненными его администрации населенными пунктами
   Городское население - г. Свободный
   Сельское население
 г. Тында с подчиненными его администрации населенными пунктами
   Городское население - г. Тында
   Сельское население
 г. Шимановск
 пгт Углегорск
  Архаринский район 
   Городское население - пгт Архара (рц)
   Сельское население
 Белогорский район - сельское население
     с. Возжаевка
     прочие сельские населенные пункты
 Благовещенский район - сельское население
 Бурейский район 
   Городское население
     пгт Новобурейский (рц)
     пгт Бурея
     пгт Талакан
   Сельское население
 Завитинский район
   Городское население - г. Завитинск (рц)
   Сельское население
 Зейский район - сельское население
     с. Овсянка
     прочие сельские населенные пункты
 Ивановский район - сельское население
     с. Ивановка (рц)
     с. Березовка
     с. Среднебелая
     прочие сельские населенные пункты
 Константиновский район - сельское население
     с. Константиновка (рц)
     прочие сельские населенные пункты
  Магдагачинский район 
   Городское население
     пгт Магдагачи (рц)
     пгт Сиваки
     пгт Ушумун
   Сельское население
     с. Тыгда
     прочие сельские населенные пункты
 Мазановский район - сельское население
     с. Новокиевский Увал (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Михайловский район - сельское население
     с. Поярково (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Октябрьский район - сельское население
     с. Екатеринославка (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Ромненский район - сельское население
     с. Ромны (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Свободненский район - сельское население
  Селемджинский район 
   Городское население
     пгт Экимчан (рц)
     пгт Златоустовск
     пгт Коболдо
     пгт Огоджа
     пгт Стойба
     пгт Токур
     пгт Февральск
   Сельское население
  Серышевский район 
   Городское население - пгт Серышево (рц)
   Сельское население
  Сковородинский район 
   Городское население
     г. Сковородино (рц)
     пгт Ерофей Павлович
     пгт Уруша
   Сельское население
     с. Талдан
     прочие сельские населенные пункты
 Тамбовский район - сельское население
     с. Тамбовка (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Тындинский район - сельское население
     с. Соловьевск
     прочие сельские населенные пункты
 Шимановский район - сельское население
Камчатская область
   Городское население
   Сельское население
 г. Петропавловск-Камчатский
 г. Вилючинск
 г. Елизово
 пгт Вулканный
 Алеутский район - сельское население - с. Никольское (рц)
 Быстринский район - сельское население
     с. Эссо (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Елизовский район - сельское население
 Мильковский район - сельское население
     с. Мильково (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Соболевский район - сельское население
     с. Соболево (рц)
     прочие сельские населенные пункты
  Усть-Большерецкий район 
   Городское население
     пгт Озерновский
     пгт Октябрьский
   Сельское население
     с. Усть-Большерецк (рц)
     прочие сельские населенные пункты
  Усть-Камчатский район 
   Городское население
     г. Ключи
     пгт Усть-Камчатск (рц)
     пгт Козыревск
   Сельское население
Корякский автономный округ
   Городское население
   Сельское население
  Карагинский район 
   Городское население - пгт Оссора (рц)
   Сельское население
 Олюторский район - сельское население
     с. Тиличики (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Пенжинский район - сельское население
     с. Каменское (рц)
     прочие сельские населенные пункты
  Тигильский район 
   Городское население - пгт Палана
   Сельское население
     село Тигиль (рц)
     прочие сельские населенные пункты
Магаданская область
   Городское население
   Сельское население
 г. Магадан с подчиненными его администрации населенными пунктами - городское население 
     г. Магадан
     пгт Сокол
     пгт Уптар
 Ольский район 
   Городское население
     пгт Ола (рц)
     пгт Армань
   Сельское население
  Омсукчанский район 
   Городское население
     пгт Омсукчан (рц)
     пгт Галимый
     пгт Дукат
   Сельское население
  Северо-Эвенский район 
   Городское население - пгт Эвенск (рц)
   Сельское население
  Среднеканский район 
   Городское население - пгт Сеймчан (рц)
   Сельское население
  Сусуманский район 
   Городское население
     г. Сусуман (рц)
     пгт Беличан
     пгт Большевик
     пгт Кадыкчан
     пгт Мяунджа
     пгт Холодный
     пгт Широкий
   Сельское население
  Тенькинский район 
   Городское население - пгт Усть-Омчуг (рц)
   Сельское население
 Хасынский район 
   Городское население
     пгт Палатка (рц)
     пгт Атка
     пгт Карамкен
     пгт Стекольный
     пгт Талая
   Сельское население
  Ягоднинский район 
   Городское население
     пгт Ягодное (рц)
     пгт Бурхала
     пгт Верхний Ат-Урях
     пгт Дебин
     пгт Оротукан
     пгт Синегорье
     пгт Спорное
   Сельское население
Сахалинская область
   Городское население
   Сельское население
 г. Южно-Сахалинск с подчиненными его администрации населенными пунктами 
   Городское население
     г. Южно-Сахалинск
     пгт Синегорск
   Сельское население
 г. Александровск-Сахалинский
 г. Долинск
 г. Корсаков
 г. Невельск
 г. Оха
 г. Поронайск
 г. Углегорск
 г. Холмск с подчиненными его администрации населенными пунктами 
   Городское население - г. Холмск
   Сельское население
  Александровск-Сахалинский район 
   Городское население
     пгт Дуэ
     пгт Мгачи
   Сельское население
 Анивский район 
   Городское население - г. Анива (рц)
   Сельское население
     с. Троицкое
     прочие сельские населенные пункты
 Долинский район 
   Городское население
     пгт Быков
     пгт Взморье
     пгт Сокол
     пгт Углезаводск
   Сельское население
  Корсаковский район 
   Городское население
     пгт Новиково
     пгт Озерский
   Сельское население
  Курильский район 
   Городское население - г. Курильск (рц)
   Сельское население
  Макаровский район 
   Городское население - г. Макаров (рц)
   Сельское население
  Невельский район 
   Городское население
     г. Горнозаводск
     пгт Шебунино
   Сельское население
  Ногликский район 
   Городское население
     пгт Ноглики (рц)
     пгт Катангли
   Сельское население
 Охинский район 
   Городское население
     пгт Восточный
     пгт Колендо
     пгт Тунгор
     пгт Эхаби
   Сельское население
  Поронайский район 
   Городское население
     пгт Вахрушев
     пгт Восток
     пгт Гастелло
     пгт Леонидово
     пгт Тихменево
   Сельское население
  Северо-Курильский район 
   Городское население - г. Северо-Курильск (рц)
   Сельское население
  Смирныховский район 
   Городское население - пгт Смирных (рц)
   Сельское население
  Томаринский район 
   Городское население
     г. Томари (рц)
     г. Красногорск
     пгт Ильинский
   Сельское население
 Тымовский район 
   Городское население - пгт Тымовское (рц)
   Сельское население
  Углегорский район 
   Городское население
     г. Шахтерск
     пгт Бошняково
     пгт Тельновский
     пгт Ударный
   Сельское население
 Холмский район 
   Городское население
     г. Чехов
     пгт Правда
     пгт Яблочный
   Сельское население
  Южно-Курильский район 
   Городское население - пгт Южно-Курильск (рц)
   Сельское население
Еврейская автономная область
   Городское население
   Сельское население
 г. Биробиджан
 Биробиджанский район - сельское население
     с. Птичник (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Ленинский район - сельское население
     с. Ленинское (рц)
     с. Бабстово
     прочие сельские населенные пункты
 Облученский район
   Городское население
     г. Облучье (рц)
     пгт Бира
     пгт Биракан
     пгт Известковый
     пгт Кульдур
     пгт Лондоко
     пгт Теплоозерск
     пгт Хинганск
   Сельское население
 Октябрьский район - сельское население
     с. Амурзет (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Смидовичский район
   Городское население
     пгт Смидович (рц)
     пгт Волочаевка-2
     пгт Николаевка
     пгт Приамурский
     пгт им.Тельмана
   Сельское население
Чукотский автономный округ
   Городское население
   Сельское население
 г. Анадырь с подчененными его администрации населенными пунктами 
   Городское население - г. Анадырь
    Сельское население 
 Анадырский район
   Городское население
     пгт Угольные Копи (рц)
     пгт Шахтерский
   Сельское население
 Беринговский район
   Городское население - пгт Беринговский (рц)
   Сельское население
 Билибинский район
   Городское население
     г. Билибино (рц)
     пгт Алискерово
     пгт Встречный
   Сельское население
 Иультинский район
   Городское население - пгт Эгвекинот (рц)
   Сельское население
 Провиденский район
   Городское население - пгт Провидения (рц)
   Сельское население
 Чаунский район
   Городское население
     г. Певек (рц)
     пгт Бараниха
     пгт Валькумей
     пгт Комсомольский
     пгт Красноармейский
   Сельское население
 Чукотский район - сельское население
     с. Лаврентия (рц)
     прочие сельские населенные пункты
 Шмидтовский район
   Городское население
     пгт Мыс Шмидта (рц)
     пгт Ленинградский
   Сельское население

6692865 3254984 3437881 48,6 51,4
5081575 2440462 2641113 48,0 52,0
1611290 814522 796768 50,6 49,4
949280 464217 485063 48,9 51,1
609999 296155 313844 48,6 51,4
339281 168062 171219 49,5 50,5
246279 115967 130312 47,1 52,9
238356 112057 126299 47,0 53,0
210642 97632 113010 46,3 53,7
8405 3959 4446 47,1 52,9
1779 861 918 48,4 51,6
1743 820 923 47,0 53,0
12041 6368 5673 52,9 47,1
3746 2417 1329 64,5 35,5
7923 3910 4013 49,3 50,7
3800 1842 1958 48,5 51,5
4123 2068 2055 50,2 49,8
39981 19749 20232 49,4 50,6
89796 43253 46543 48,2 51,8
88074 42422 45652 48,2 51,8
66269 31713 34556 47,9 52,1
4925 2402 2523 48,8 51,2
566 269 297 47,5 52,5
152 84 68 55,3 44,7
4447 2246 2201 50,5 49,5
933 474 459 50,8 49,2
10782 5234 5548 48,5 51,5
1722 831 891 48,3 51,7
10309 4856 5453 47,1 52,9
10092 4737 5355 46,9 53,1
4750 2320 2430 48,8 51,2
2463 1187 1276 48,2 51,8
2287 1133 1154 49,5 50,5
49346 24753 24593 50,2 49,8
45230 22662 22568 50,1 49,9
24715 12705 12010 51,4 48,6
9032 4423 4609 49,0 51,0
111 57 54 51,4 48,6
479 235 244 49,1 50,9
1254 605 649 48,2 51,8
2112 997 1115 47,2 52,8
7027 3414 3613 48,6 51,4
500 226 274 45,2 54,8
4116 2091 2025 50,8 49,2
3421 1684 1737 49,2 50,8
2591 1259 1332 48,6 51,4
830 425 405 51,2 48,8
17251 8401 8850 48,7 51,3
6359 2977 3382 46,8 53,2
10892 5424 5468 49,8 50,2
4024 2020 2004 50,2 49,8
1985 970 1015 48,9 51,1
2039 1050 989 51,5 48,5
9775 5082 4693 52,0 48,0
5873 3112 2761 53,0 47,0
3902 1970 1932 50,5 49,5
21383 10519 10864 49,2 50,8
6555 3109 3446 47,4 52,6
14828 7410 7418 50,0 50,0
5653 2835 2818 50,2 49,8
3749 1871 1878 49,9 50,1
1904 964 940 50,6 49,4
13666 6826 6840 49,9 50,1
6366 3036 3330 47,7 52,3
1434 648 786 45,2 54,8
4589 2215 2374 48,3 51,7
343 173 170 50,4 49,6
7300 3790 3510 51,9 48,1
25696 12402 13294 48,3 51,7
13385 6287 7098 47,0 53,0
9776 4435 5341 45,4 54,6
3609 1852 1757 51,3 48,7
12311 6115 6196 49,7 50,3
11422 5585 5837 48,9 51,1
6149 2994 3155 48,7 51,3
5273 2591 2682 49,1 50,9
4312 2083 2229 48,3 51,7
3346 1583 1763 47,3 52,7
966 500 466 51,8 48,2
14178 6988 7190 49,3 50,7
4789 2317 2472 48,4 51,6
9389 4671 4718 49,7 50,3
38669 19095 19574 49,4 50,6
33241 16392 16849 49,3 50,7
24558 12089 12469 49,2 50,8
3973 1992 1981 50,1 49,9
4710 2311 2399 49,1 50,9
5428 2703 2725 49,8 50,2
32288 15745 16543 48,8 51,2
3327 1667 1660 50,1 49,9
28961 14078 14883 48,6 51,4
7023 3264 3759 46,5 53,5
21938 10814 11124 49,3 50,7
46032 23475 22557 51,0 49,0
42092 21428 20664 50,9 49,1
15698 7858 7840 50,1 49,9
15782 8277 7505 52,4 47,6
1756 841 915 47,9 52,1
3546 1792 1754 50,5 49,5
5310 2660 2650 50,1 49,9
3940 2047 1893 52,0 48,0
4699 2303 2396 49,0 51,0
2494 1177 1317 47,2 52,8
2205 1126 1079 51,1 48,9
21454 10323 11131 48,1 51,9
8249 3834 4415 46,5 53,5
13205 6489 6716 49,1 50,9
5932 2944 2988 49,6 50,4
3832 1885 1947 49,2 50,8
2100 1059 1041 50,4 49,6
15549 7795 7754 50,1 49,9
14670 7835 6835 53,4 46,6
10869 5869 5000 54,0 46,0
9457 4907 4550 51,9 48,1
633 329 304 52,0 48,0
140 129 11 92,1 7,9
247 195 52 78,9 21,1
392 309 83 78,8 21,2
3801 1966 1835 51,7 48,3
27563 13709 13854 49,7 50,3
10774 5243 5531 48,7 51,3
10003 4838 5165 48,4 51,6
674 343 331 50,9 49,1
97 62 35 63,9 36,1
16789 8466 8323 50,4 49,6
4091 2054 2037 50,2 49,8
2228 1078 1150 48,4 51,6
1863 976 887 52,4 47,6
8353 4094 4259 49,0 51,0
3587 1717 1870 47,9 52,1
4766 2377 2389 49,9 50,1
25485 12448 13037 48,8 51,2
8930 4183 4747 46,8 53,2
16555 8265 8290 49,9 50,1
16601 8146 8455 49,1 50,9
6267 2987 3280 47,7 52,3
10334 5159 5175 49,9 50,1
15275 7576 7699 49,6 50,4
9150 4468 4682 48,8 51,2
7025 3392 3633 48,3 51,7
2125 1076 1049 50,6 49,4
6125 3108 3017 50,7 49,3
22372 10820 11552 48,4 51,6
5458 2484 2974 45,5 54,5
16914 8336 8578 49,3 50,7
11568 6020 5548 52,0 48,0
8740 4578 4162 52,4 47,6
3165 1571 1594 49,6 50,4
306 188 118 61,4 38,6
15 11 4 73,3 26,7
566 422 144 74,6 25,4
1272 649 623 51,0 49,0
392 191 201 48,7 51,3
2119 1062 1057 50,1 49,9
905 484 421 53,5 46,5
2828 1442 1386 51,0 49,0
10009 5197 4812 51,9 48,1
5948 3128 2820 52,6 47,4
3602 1829 1773 50,8 49,2
701 374 327 53,4 46,6
77 63 14 81,8 18,2
1568 862 706 55,0 45,0
4061 2069 1992 50,9 49,1
25109 13560 11549 54,0 46,0
7181 4228 2953 58,9 41,1
17928 9332 8596 52,1 47,9
19466 9633 9833 49,5 50,5
7526 3633 3893 48,3 51,7
11940 6000 5940 50,3 49,7
2761 1385 1376 50,2 49,8
1722 861 861 50,0 50,0
1039 524 515 50,4 49,6
2071210 1002723 1068487 48,4 51,6
1621977 776824 845153 47,9 52,1
449233 225899 223334 50,3 49,7
620689 291968 328721 47,0 53,0
620156 291708 328448 47,0 53,0
594701 279568 315133 47,0 53,0
         
151532 70452 81080 46,5 53,5
153051 72165 80886 47,2 52,8
138266 65134 73132 47,1 52,9
93514 43693 49821 46,7 53,3
58338 28124 30214 48,2 51,8
1316 648 668 49,2 50,8
5204 2574 2630 49,5 50,5
18935 8918 10017 47,1 52,9
533 260 273 48,8 51,2
62896 29101 33795 46,3 53,7
110963 53306 57657 48,0 52,0
101833 48880 52953 48,0 52,0
64145 29377 34768 45,8 54,2
9728 4665 5063 48,0 52,0
15228 8735 6493 57,4 42,6
12732 6103 6629 47,9 52,1
9130 4426 4704 48,5 51,5
4717 2328 2389 49,4 50,6
4413 2098 2315 47,5 52,5
39356 19297 20059 49,0 51,0
38394 18817 19577 49,0 51,0
962 480 482 49,9 50,1
50271 23351 26920 46,5 53,5
48118 22329 25789 46,4 53,6
40069 18471 21598 46,1 53,9
1734 840 894 48,4 51,6
3926 1879 2047 47,9 52,1
2389 1139 1250 47,7 52,3
2153 1022 1131 47,5 52,5
34671 16959 17712 48,9 51,1
30092 14611 15481 48,6 51,4
4579 2348 2231 51,3 48,7
3319 1650 1669 49,7 50,3
1260 698 562 55,4 44,6
42185 19956 22229 47,3 52,7
178813 87616 91197 49,0 51,0
177133 86786 90347 49,0 51,0
148826 72853 75973 49,0 51,0
15346 7622 7724 49,7 50,3
12961 6311 6650 48,7 51,3
1680 830 850 49,4 50,6
53061 24939 28122 47,0 53,0
50289 23523 26766 46,8 53,2
43670 20385 23285 46,7 53,3
6619 3138 3481 47,4 52,6
2772 1416 1356 51,1 48,9
51691 24654 27037 47,7 52,3
157759 76744 81015 48,6 51,4
