Подождите, идет загрузка страницы...
8. ГРУППИРОВКА СЕЛЬСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выбор региона
Всего из них с числом жителей
500 и менее 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-7000 более 7000

Российская Федерация
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Центральный федеральный округ
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Белгородская область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Брянская область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Владимирская область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Воронежская область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Ивановская область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Калужская область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Костромская область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Курская область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Липецкая область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Московская область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Орловская область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Рязанская область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Смоленская область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Тамбовская область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Тверская область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Тульская область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
Ярославская область
Число сельских администраций
численность населения
мужчины
женщины
г. Москва
Число сельских администраций

                   
24464 4211 7974 4757 2724 2222 905 491 639 541
37966658 1442771 5864212 5807229 4686713 5333520 3093402 2190084 3714006 5834721
18071526 684334 2777669 2761113 2227148 2550271 1473859 1048055 1769056 2780021
19895132 758437 3086543 3046116 2459565 2783249 1619543 1142029 1944950 3054700
                   
6136 1529 2184 1007 533 435 203 93 92 60
7537545 530945 1576291 1225267 914316 1049053 692136 417325 534975 597237
3482329 244270 723948 562493 420143 488418 318041 193143 249716 282157
4055216 286675 852343 662774 494173 560635 374095 224182 285259 315080
                   
335 14 114 77 56 43 19 6 5 1
517769 5699 90267 95798 95490 104565 63322 26889 27340 8399
236598 2536 41138 43626 43679 47659 28950 12325 12784 3901
281171 3163 49129 52172 51811 56906 34372 14564 14556 4498
                   
420 72 196 97 23 18 8 - 5 1
432931 27593 138468 116842 40639 42270 28003 - 29813 9303
199426 12819 63620 53370 18566 19529 13036 - 14070 4416
233505 14774 74848 63472 22073 22741 14967 - 15743 4887
                   
227 29 78 45 35 27 8 2 3 -
305420 10949 57462 55783 60331 66986 26888 8696 18325 -
139390 5014 25984 25281 27527 30585 12324 3521 9154 -
166030 5935 31478 30502 32804 36401 14564 5175 9171 -
                   
493 13 147 122 79 69 25 13 15 10
895731 5441 111136 149948 137102 166372 88217 59231 87426 90858
412853 2502 50939 68977 62963 76824 40213 28248 40272 41915
482878 2939 60197 80971 74139 89548 48004 30983 47154 48943
                   
205 55 85 37 15 5 5 2 - 1
198295 19211 61171 45124 25737 10437 16747 8608 - 11260
92972 8843 28087 20898 11917 5795 8221 3968 - 5243
105323 10368 33084 24226 13820 4642 8526 4640 - 6017
                   
329 160 106 28 16 8 4 5 1 1
257022 52866 72289 32777 26982 19081 14401 21816 5449 11361
117952 24149 33289 15019 12333 8859 6690 9936 2427 5250
139070 28717 39000 17758 14649 10222 7711 11880 3022 6111
                   
274 127 87 21 14 11 7 3 2 2
239266 37759 60826 25734 23608 25743 25272 14085 10431 15808
111946 18052 28669 12304 10708 11898 11959 5925 5108 7323
127320 19707 32157 13430 12900 13845 13313 8160 5323 8485
                   
479 100 239 70 30 21 13 2 3 1
477962 39700 171920 83735 51502 52097 42353 9219 17284 10152
220253 18331 79360 38160 23618 23868 19370 4261 8064 5221
257709 21369 92560 45575 27884 28229 22983 4958 9220 4931
                   
303 23 131 72 25 22 12 7 9 2
433286 9623 98128 88912 42578 52064 39291 31769 52609 18312
198792 4397 45161 40549 19459 23878 18063 14715 24093 8477
234494 5226 52967 48363 23119 28186 21228 17054 28516 9835
                   
471 25 58 101 68 68 58 27 32 34
1320901 9577 46099 123805 116371 166569 198316 119811 188191 352162
615887 4259 21029 57037 53852 76473 90804 56032 88166 168235
705014 5318 25070 66768 62519 90096 107512 63779 100025 183927
                   
223 18 90 52 21 24 9 3 5 1
313784 7361 67800 62724 37630 57961 29474 13426 29430 7978
144952 3386 31430 29191 17455 27005 12806 6296 13716 3667
168832 3975 36370 33533 20175 30956 16668 7130 15714 4311
                   
482 192 183 55 22 23 5 1 - 1
379089 63713 126563 66521 36721 55035 17021 4280 - 9235
173005 28913 56986 29827 16812 26447 7686 2122 - 4212
206084 34800 69577 36694 19909 28588 9335 2158 - 5023
                   
405 198 134 35 15 12 3 7 1 -
303357 68599 91345 42519 25488 28453 10557 31063 5333 -
140759 31485 41851 19405 11703 14468 4967 14308 2572 -
162598 37114 49494 23114 13785 13985 5590 16755 2761 -
                   
309 14 108 77 53 27 12 6 7 5
498733 5574 82531 94125 89469 65116 41374 27629 40506 52409
233065 2612 38126 43704 41376 32128 19043 12935 18844 24297
265668 2962 44405 50421 48093 32988 22331 14694 21662 28112
                   
614 342 182 40 25 17 4 3 1 -
395663 111071 123063 47423 43122 39542 13322 12956 5164 -
183058 51090 56564 21677 20087 18710 6798 5808 2324 -
212605 59981 66499 25746 23035 20832 6524 7148 2840 -
                   
341 98 154 43 19 19 5 2 1 -
308317 38082 109433 50927 32449 45498 16670 9561 5697 -
141622 17427 50369 23436 14954 20709 7659 4385 2683 -
166695 20655 59064 27491 17495 24789 9011 5176 3014 -
                   
226 49 92 35 17 21 6 4 2 -
260019 18127 67790 42570 29097 51264 20908 18286 11977 -
119799 8455 31346 20032 13134 23583 9452 8358 5439 -
140220 9672 36444 22538 15963 27681 11456 9928 6538 -
                   
- - - - - - - - - -