Подождите, идет загрузка страницы...
4. НАСЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И СОСТОЯНИЮ В БРАКЕ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выбор региона
Мужчины в том числе   Женщины в том числе
состоящие в браке из них никогда не состоявшие в браке вдовые разошедши-еся не указавшие состояние в браке состоящие в браке из них никогда не состоявшие в браке вдовые разошедши- еся не указавшие состояние в браке
в зарегистриро- ванном браке в незарегист- рированном браке в зарегистриро- ванном браке в незарегист- рированном браке

Южный федеральный округ
Население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:
  до 16
16 – 17
18 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 и более
возраст не указан
Республика Адыгея
Население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:
  до 16
16 – 17
18 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 и более
возраст не указан
Республика Дагестан
Население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:
  до 16
16 – 17
18 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 и более
возраст не указан
Республика Ингушетия
Население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:
  до 16
16 – 17
18 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 и более
возраст не указан
Кабардино-Балкарская Республика
Население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:
  до 16
16 – 17
18 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 и более
возраст не указан
Республика Калмыкия
Население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:
  до 16
16 – 17
18 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 и более
возраст не указан
Карачаево-Черкесская Республика
Население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:
  до 16
16 – 17
18 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 и более
возраст не указан
Республика Северная Осетия - Алания
Население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:
  до 16
16 – 17
18 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 и более
возраст не указан
Чеченская Республика
Население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:
  до 16
16 – 17
18 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 и более
возраст не указан
Краснодарский край
Население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:
  до 16
16 – 17
18 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 и более
возраст не указан
Ставропольский край
Население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:
  до 16
16 – 17
18 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 и более
возраст не указан
Астраханская область
Население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:
  до 16
16 – 17
18 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 и более
возраст не указан
Волгоградская область
Население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:
  до 16
16 – 17
18 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 и более
возраст не указан
Ростовская область
Население в возрасте 16 лет и более, включая лиц до 16 лет, указавших состояние в браке
в том числе в возрасте, лет:
  до 16
16 – 17
18 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 и более
возраст не указан

                               
8281079 5167513 4738945 428568 2221365 288340 581710 22151 9782573 5214692 4778451 436241 1781132 1696782 1066290 23677
                               
131 127 46 81   3 1   762 746 241 505   3 13  
430194 1893 919 974 424452 86 209 3554 426340 13495 7113 6382 409151 135 541 3018
465374 10210 6716 3494 452252 94 516 2302 442461 59525 44026 15499 377762 317 2971 1886
945650 201366 165921 35445 727458 559 12695 3572 947944 399643 340950 58693 499276 3988 41701 3336
809675 459382 402096 57286 296067 1483 50508 2235 834309 543992 481536 62456 180275 11227 96809 2006
758169 547053 487682 59371 127568 3053 78870 1625 787190 560533 505874 54659 82954 20620 121475 1608
770438 607220 552246 54974 70312 4967 86812 1127 824532 608544 560491 48053 52067 32735 129894 1292
887123 726303 670602 55701 49798 9535 100342 1145 956447 701012 652970 48042 42518 55895 155586 1436
763237 635314 591174 44140 30384 12453 84096 990 848782 602921 563668 39253 31966 73881 138805 1209
637252 534495 500151 34344 17820 17621 66522 794 741803 499113 467767 31346 23614 101459 116524 1093
322134 271573 254954 16619 6915 13710 29510 426 414320 258021 242664 15357 11255 86121 58316 607
515186 428568 402547 26021 9106 40976 35980 556 742282 402131 379047 23084 16772 238929 83590 860
392334 324633 306735 17898 4705 42989 19616 391 576891 268113 252784 15329 13235 243218 51631 694
579520 418052 395964 22088 4207 140764 15951 546 1233236 295324 277896 17428 39841 828097 68314 1660
4662 1324 1192 132 321 47 82 2888 5274 1579 1424 155 446 157 120 2972
                               
163587 103483 94696 8787 41793 5799 12011 501 196746 104355 95531 8824 32676 36913 22200 602
                               
- - - -   - -   13 13 5 8   - -  
8144 35 16 19 8078 1 3 27 8003 260 123 137 7705 1 8 29
7892 191 127 64 7658 2 15 26 8016 1119 813 306 6821 2 43 31
17230 3877 3161 716 13058 4 239 52 17267 7432 6310 1122 8947 55 780 53
14960 8310 7162 1148 5623 20 954 53 15219 10164 8936 1228 3086 167 1747 55
14090 9867 8717 1150 2693 31 1467 32 14671 10491 9490 1001 1460 358 2313 49
14552 11184 10178 1006 1631 73 1630 34 15321 11341 10411 930 910 584 2439 47
17618 14044 12900 1144 1293 149 2090 42 18764 13690 12752 938 841 1015 3171 47
15128 12415 11558 857 740 226 1701 46 16863 11977 11128 849 665 1367 2806 48
13342 11098 10319 779 406 319 1490 29 15561 10589 9899 690 496 1980 2464 32
6901 5802 5404 398 173 256 653 17 8818 5534 5222 312 242 1780 1236 26
11594 9637 9046 591 216 836 880 25 16907 9176 8632 544 332 5327 2044 28
8821 7375 6971 404 123 834 468 21 12914 6052 5675 377 266 5295 1275 26
13216 9624 9115 509 97 3047 420 28 28310 6490 6110 380 904 18982 1874 60
99 24 22 2 4 1 1 69 99 27 25 2 1 - - 71
                               
841078 526702 496073 30629 270684 18902 24767 23 943177 537497 504160 33337 220147 118790 66718 25
                               
5 5 5 -   - -   58 58 28 30   - -  
60702 106 65 41 60562 7 25 2 59846 1270 794 476 58485 21 68 2
61330 552 383 169 60737 8 32 1 61663 7258 5842 1416 53991 33 378 3
118843 18544 16019 2525 99275 103 915 6 126325 53958 47958 6000 67225 505 4632 5
96888 59180 53567 5613 33994 302 3410 2 104017 73525 67326 6199 19503 1460 9529 -
94153 78694 72832 5862 9657 498 5304 - 100816 78287 73101 5186 8033 2878 11615 3
90844 82575 78058 4517 3275 597 4397 - 99649 79910 75690 4220 4614 4236 10888 1
88683 82403 78900 3503 1526 787 3965 2 95748 75855 72569 3286 3184 6518 10191 -
60720 56752 54551 2201 748 769 2451 - 66840 51319 49316 2003 1650 6903 6967 1
43901 40894 39439 1455 385 1023 1598 1 49693 35759 34471 1288 912 8438 4584 -
20599 19034 18361 673 137 742 686 - 25216 16804 16165 639 405 6130 1877 -
31798 28629 27458 1171 161 2110 897 1 41058 23800 22944 856 569 14368 2320 1
31084 27429 26215 1214 112 2964 579 - 41486 20730 19910 820 537 18466 1753 -
41501 31897 30215 1682 106 8992 506 - 70714 18937 18021 916 1034 48829 1912 2
27 8 5 3 9 - 2 8 48 27 25 2 5 5 4 7
                               
135336 66988 60271 6717 60664 2851 3645 1188 160677 72190 64214 7976 59445 19423 8476 1143
                               
7 7 3 4   - -   28 26 14 12   - 2  
9962 54 25 29 9640 4 12 252 10914 278 147 131 10400 6 29 201
9905 187 108 79 9530 5 27 156 10586 903 570 333 9407 28 118 130
20990 2160 1579 581 18225 62 263 280 24473 5823 4558 1265 17387 267 736 260
17062 4750 3852 898 11506 114 519 173 20013 8349 6978 1371 9724 581 1228 131
15832 8080 6923 1157 6675 190 788 99 19147 10370 9019 1351 5984 1041 1661 91
14093 10058 8917 1141 3078 245 666 46 17462 11209 9986 1223 3257 1405 1530 61
14215 11948 10916 1032 1271 326 642 28 16407 11338 10406 932 1792 1880 1363 34
10227 9206 8552 654 409 269 324 19 11630 8339 7766 573 767 1702 789 33
6727 6169 5813 356 152 207 193 6 7595 5103 4839 264 320 1671 479 22
3283 3041 2900 141 55 117 68 2 4109 2593 2490 103 126 1210 171 9
4171 3790 3597 193 57 249 72 3 6070 3444 3279 165 115 2338 159 14
3698 3355 3181 174 23 284 31 5 4963 2318 2206 112 70 2440 116 19
5007 4147 3870 277 30 776 38 16 7127 2068 1929 139 86 4849 90 34
157 36 35 1 13 3 2 103 153 29 27 2 10 5 5 104
                               
314817 187307 180640 6667 100994 9451 17055 10 372546 190019 183047 6972 85586 59191 37744 6
                               
2 2 2 -   - -   21 21 12 9   - -  
17426 40 27 13 17382 - 3 1 17404 403 321 82 16977 1 22 1
18413 231 201 30 18162 5 15 - 18522 2038 1837 201 16363 10 111 -
40061 5900 5455 445 33771 15 375 - 43334 15397 14587 810 26207 120 1609 1
33204 15581 14718 863 16115 48 1460 - 34985 20328 19432 896 10584 432 3640 1
31725 21242 20342 900 7666 107 2710 - 33527 22635 21696 939 4953 897 5041 1
33039 25990 25075 915 3880 195 2974 - 36939 26482 25554 928 3167 1658 5632 -
34655 29132 28231 901 2009 381 3133 - 38742 27698 26827 871 2323 2608 6113 -
27067 23492 22733 759 902 450 2223 - 31195 21553 20852 701 1564 3243 4835 -
20721 17940 17379 561 462 621 1696 2 24985 16117 15599 518 989 4166 3713 -
10979 9440 9162 278 187 565 786 1 14012 8358 8128 230 436 3487 1731 -
16760 14399 13980 419 225 1297 839 - 25397 13116 12756 360 658 9286 2337 -
12938 10843 10564 279 121 1523 451 - 18712 8018 7800 218 484 8855 1355 -
17819 13073 12769 304 112 4244 390 - 34766 7852 7643 209 881 24427 1605 1
8 2 2 - - - - 6 5 3 3 - - 1 - 1
                               
103164 63430 57349 6081 29366 3622 6695 51 116799 63571 57485 6086 25104 17930 10145 49
                               
1 1 - 1   - -   14 13 2 11   1 -  
5918 14 6 8 5890 2 3 9 5458 129 69 60 5319 - 4 6
4235 156 121 35 4065 - 6 8 4832 670 503 167 4137 3 20 2
10840 2597 2241 356 8102 3 129 9 11379 5022 4401 621 5921 48 384 4
10006 5514 4867 647 3904 8 578 2 10007 6489 5732 757 2402 153 963 -
9254 6413 5663 750 1984 24 827 6 9569 6623 5892 731 1540 239 1165 2
11683 8644 7782 862 1869 75 1093 2 12344 8743 7947 796 1556 539 1504 2
13630 10736 9706 1030 1555 132 1207 - 14448 10188 9331 857 1479 981 1792 8
11562 9258 8475 783 1016 194 1092 2 12342 8474 7799 675 1191 1130 1544 3
7827 6402 5868 534 466 217 741 1 8972 5825 5322 503 685 1319 1140 3
2840 2311 2093 218 131 130 265 3 3630 2291 2069 222 157 797 383 2
5256 4123 3737 386 204 509 415 5 7186 3932 3607 325 192 2485 574 3
4621 3618 3352 266 127 655 221 - 5896 2697 2500 197 130 2761 307 1
5479 3634 3430 204 53 1673 118 1 10705 2463 2301 162 394 7474 365 9
12 9 8 1 - - - 3 17 12 10 2 1 - - 4
                               
154811 92873 87108 5765 48679 4977 8179 103 184673 95237 89098 6139 39217 31749 18368 102
                               
- - - -   - -   5 5 2 3   - -  
8252 16 9 7 8233 - 2 1 8331 158 97 61 8162 1 7 3
8143 104 80 24 8025 2 8 4 8264 816 663 153 7391 3 52 2
17295 2317 2015 302 14831 5 132 10 18520 6336 5646 690 11437 54 685 8
15325 6452 5857 595 8240 14 612 7 16146 9671 8859 812 4663 214 1590 8
14358 8985 8223 762 4294 46 1026 7 15676 10877 10086 791 2256 392 2146 5
15588 11830 11036 794 2363 71 1322 2 17032 12235 11473 762 1492 739 2562 4
17317 14454 13631 823 1266 124 1468 5 19369 13960 13188 772 1088 1253 3062 6
14594 12518 11833 685 645 192 1237 2 16345 11455 10840 615 749 1646 2489 6
10775 9211 8684 527 322 262 977 3 12516 8217 7760 457 467 1997 1828 7
4813 4121 3933 188 119 187 384 2 6413 3926 3710 216 215 1435 834 3
8662 7388 7012 376 173 626 473 2 13442 7241 6906 335 425 4501 1273 2
7874 6661 6361 300 94 822 297 - 11115 5019 4808 211 318 4915 863 -
11738 8794 8414 380 73 2626 241 4 21427 5299 5040 259 551 14597 976 4
77 22 20 2 1 - - 54 72 22 20 2 3 2 1 44
                               
258310 143262 131315 11947 92166 8868 12776 1238 300257 146375 133596 12779 66496 58861 27010 1515
                               
- - - -   - -   12 12 5 7   - -  
12496 43 20 23 12414 5 5 29 12127 261 117 144 11835 2 12 17
18809 148 90 58 18614 5 8 34 11917 1119 717 402 10694 6 70 28
32136 3557 2658 899 28267 10 206 96 27462 8613 6639 1974 17795 91 877 86
24932 10076 8242 1834 13868 24 881 83 26369 14679 12309 2370 9060 351 2193 86
23675 14214 12133 2081 7713 61 1596 91 25344 16382 14402 1980 4895 783 3175 109
24054 17175 15351 1824 4637 124 2047 71 26757 18438 16823 1615 3151 1364 3719 85
25429 19811 18199 1612 2938 241 2358 81 28712 19971 18654 1317 2297 2211 4113 120
20586 16850 15868 982 1510 305 1873 48 24313 16319 15485 834 1558 2841 3514 81
17000 14339 13627 712 836 421 1347 57 20948 13241 12602 639 1152 3669 2807 79
9683 8228 7842 386 367 401 651 36 13251 7681 7310 371 677 3309 1537 47
16144 13466 12873 593 496 1224 894 64 24016 12106 11621 485 1000 8633 2174 103
13615 11222 10760 462 291 1530 526 46 19663 8648 8325 323 800 8852 1308 55
19195 14040 13568 472 209 4515 384 47 38741 8813 8501 312 1575 26746 1504 103
556 93 84 9 6 2 - 455 625 92 86 6 7 3 7 516
                               
342534 195855 163491 32364 120943 8238 9879 7619 375086 198510 163818 34692 88618 55415 25310 7233
                               
24 20 9 11   3 1   266 255 92 163   2 9  
22564 262 116 146 19752 12 25 2513 24730 2495 1087 1408 19896 41 147 2151
30497 1256 574 682 27878 16 83 1264 22695 5589 3196 2393 15572 110 494 930
56871 11200 7160 4040 42991 121 836 1723 51961 22079 14830 7249 24649 983 2741 1509
37850 18986 13674 5312 16289 224 1521 830 43207 24166 17462 6704 12340 1916 4072 713
35584 24827 18871 5956 7698 443 2152 464 41170 26512 21325 5187 6795 2945 4416 502
33998 28095 22888 5207 3436 470 1728 269 39777 28036 24177 3859 3835 3512 4106 288
37057 33127 28977 4150 1604 712 1457 157 40947 29595 26448 3147 2555 4748 3812 237
28846 26487 23948 2539 718 622 918 101 31890 22481 20564 1917 1541 4984 2694 190
19048 17574 16180 1394 258 631 530 55 20653 13653 12619 1034 609 4876 1387 128
6787 6184 5743 441 65 334 186 18 8244 4875 4541 334 189 2712 421 47
9733 8643 8014 629 96 741 223 30 13988 7271 6816 455 190 5987 448 92
9931 8742 7979 763 48 1005 105 31 13824 6125 5758 367 161 7166 292 80
13507 10385 9300 1085 60 2903 110 49 21302 5160 4732 428 245 15403 260 234
237 67 58 9 50 1 4 115 432 218 171 47 41 30 11 132
                               
1908114 1226440 1124480 101960 448207 72438 156646 4383 2290477 1233365 1131083 102282 355283 424101 272926 4802
                               
10 10 1 9   - -   124 124 14 110   - -  
88417 342 159 183 87813 17 37 208 86064 2805 1316 1489 82946 18 80 215
90089 2296 1538 758 87368 12 84 329 89898 13132 9650 3482 75873 30 511 352
196490 48096 39559 8537 144662 82 3004 646 197005 88376 75661 12715 98090 539 9332 668
177944 105251 92329 12922 59127 213 12869 484 180732 121786 108474 13312 33974 1867 22679 426
167178 121414 108608 12806 25173 497 19699 395 170341 123188 111409 11779 14674 3643 28516 320
167747 129704 117872 11832 14580 942 22200 321 177384 131612 121065 10547 9232 5803 30362 375
204309 163513 150494 13019 11270 2106 27012 408 217683 159689 148544 11145 8101 11105 38363 425
182938 149629 138761 10868 7121 2926 22869 393 201505 143488 133810 9678 6515 15680 35479 343
162611 134436 125570 8866 4544 4267 19090 274 188195 127223 118986 8237 5278 23665 31686 343
85553 71445 66892 4553 1805 3535 8630 138 109237 68576 64404 4172 2609 21461 16405 186
137865 114029 106777 7252 2373 10657 10602 204 199678 108471 101829 6642 4320 61961 24682 244
97784 80416 75862 4554 1171 10370 5684 143 145125 68016 63793 4223 3103 59113 14667 226
148804 105771 99981 5790 1163 36811 4860 199 327138 76749 72006 4743 10540 219194 20155 500
375 88 77 11 37 3 6 241 368 130 122 8 28 22 9 179
                               
1013375 632464 581305 51159 264657 36565 79682 7 1201481 634816 583728 51088 213075 215614 137965 11
                               
18 18 8 10   - -   55 55 12 43   - -  
53009 254 122 132 52721 11 19 4 53099 1394 780 614 51641 14 45 5
59632 1103 785 318 58459 7 61 2 58089 6846 5324 1522 50892 20 331 -
112848 25474 21661 3813 85681 41 1651 1 111487 47670 41610 6060 58227 340 5249 1
96618 57196 50746 6450 32272 118 7032 - 96603 64440 57826 6614 18784 1072 12307 -
88274 64005 57387 6618 13345 268 10656 - 89584 64764 58624 6140 8165 1892 14762 1
90991 71033 64711 6322 7715 544 11699 - 95601 71312 65792 5520 4999 3315 15975 -
107685 87208 80578 6630 5708 1108 13661 - 114627 84728 78952 5776 4339 5994 19566 -
95467 78724 73145 5579 3637 1456 11650 - 105538 74937 69920 5017 3422 8744 18435 -
79164 65886 61488 4398 2076 2195 9007 - 91403 61470 57398 4072 2552 12049 15332 -
40262 33600 31382 2218 839 1737 4086 - 52667 32489 30381 2108 1295 11112 7771 -
66786 55120 51560 3560 1179 5434 5053 - 97805 52936 49726 3210 1979 31422 11467 1
49163 40327 37982 2345 565 5503 2768 - 72763 33561 31488 2073 1588 30563 7051 -
73456 52515 49749 2766 460 18143 2338 - 162152 38210 35891 2319 5192 109074 9673 3
2 1 1 - - - 1 - 8 4 4 - - 3 1 -
                               
370905 232941 213470 19471 97825 12126 27156 857 435265 234766 215240 19526 76140 75889 47415 1055
                               
9 9 4 5   - -   23 22 4 18   - 1  
18456 93 43 50 18246 3 11 103 18221 437 260 177 17693 3 17 71
20033 483 313 170 19481 1 16 52 18782 2397 1838 559 16240 15 75 55
41265 9950 8443 1507 30619 13 553 130 40902 18106 15719 2387 20861 142 1676 117
36668 21591 19106 2485 12509 36 2434 98 36966 25170 22250 2920 7248 430 4023 95
33510 24100 21401 2699 5662 98 3570 80 33205 24216 21746 2470 2984 794 5132 79
35676 27666 25163 2503 3615 173 4176 46 36431 27077 24927 2150 2226 1425 5638 65
41990 33863 31265 2598 3046 382 4644 55 44298 32687 30428 2259 1970 2481 7089 71
37461 30551 28339 2212 2069 620 4167 54 41673 29550 27608 1942 1742 3578 6731 72
30862 25565 23896 1669 1154 804 3304 35 35646 23749 22212 1537 1408 4796 5616 77
14241 11954 11180 774 365 589 1304 29 18092 11094 10409 685 612 3688 2655 43
20396 16656 15529 1127 516 1658 1547 19 30169 15891 14887 1004 745 9972 3507 54
16183 13152 12347 805 296 1884 833 18 24982 11294 10641 653 607 10821 2226 34
23965 17234 16371 863 235 5864 593 39 55673 13011 12249 762 1793 37740 3026 103
190 74 70 4 12 1 4 99 202 65 62 3 11 4 3 119
                               
1013618 638317 580376 57941 245506 37430 89365 3000 1212649 640139 582795 57344 199066 217609 152487 3348
                               
15 15 4 11   - -   30 30 7 23   - -  
46557 236 116 120 46106 8 25 182 45947 1276 712 564 44480 10 46 135
50169 1295 892 403 48560 14 67 233 47142 6399 4683 1716 40247 25 260 211
105940 25907 21289 4618 78062 41 1679 251 104482 45919 38867 7052 53030 364 4870 299
95987 56579 49004 7575 31909 137 7134 228 96520 63440 55615 7825 19401 966 12443 270
89003 63383 55797 7586 13793 284 11320 223 89352 62925 55960 6965 8729 1786 15686 226
91893 69697 62296 7401 8477 545 13011 163 94713 68320 61984 6336 5713 3145 17358 177
107752 83930 76143 7787 7001 1177 15457 187 114374 81244 74667 6577 5224 5807 21870 229
98860 78385 72096 6289 4761 1677 13876 161 109846 76118 70481 5637 4498 8505 20530 195
86136 69678 64534 5144 2900 2514 10878 166 102195 67772 63081 4691 3724 12535 17986 178
43889 36036 33610 2426 1124 1903 4732 94 57161 35359 33052 2307 1836 10730 9122 114
69250 56679 53106 3573 1340 5536 5603 92 97701 53077 49974 3103 2519 29247 12701 157
50363 41019 38772 2247 721 5433 3130 60 77206 35889 33868 2021 2107 30881 8212 117
76465 55125 52393 2732 679 18154 2432 75 174484 42008 39503 2505 7279 113580 11368 249
1339 353 324 29 73 7 21 885 1496 363 341 22 279 28 35 791
                               
1661430 1057451 968371 89080 399881 67073 133854 3171 1992740 1063852 974656 89196 320279 365297 239526 3786
                               
40 40 10 30   - -   113 112 44 68   - 1  
78291 398 195 203 77615 16 39 223 76196 2329 1290 1039 73612 17 56 182
86227 2208 1504 704 83715 17 94 193 82055 11239 8390 2849 70134 32 508 142
174841 41787 34681 7106 129914 59 2713 368 173347 74912 64164 10748 89500 480 8130 325
152231 89916 78972 10944 50711 225 11104 275 153525 101785 90337 11448 29506 1618 20395 221
141533 101829 90785 11044 21215 506 17755 228 144788 103263 93124 10139 12486 2972 25847 220
146280 113569 102919 10650 11756 913 19869 173 155122 113829 104662 9167 7915 5010 28181 187
176783 142134 130662 11472 9311 1910 23248 180 192328 140369 130204 10165 7325 9294 35081 259
159781 131047 121315 9732 6108 2747 19715 164 178802 126911 118099 8812 6104 13558 31992 237
139138 115303 107354 7949 3859 4140 15671 165 163441 110395 102979 7416 5022 20298 27502 224
72304 60377 56452 3925 1548 3214 7079 86 93470 58441 54783 3658 2456 18270 14173 130
116771 96009 89858 6151 2070 10099 8482 111 168865 91670 86070 5600 3728 53402 19904 161
86259 70474 66389 4085 1013 10182 4523 67 128242 59746 56012 3734 3064 53090 12206 136
129368 91813 86789 5024 930 33016 3521 88 280697 68264 63970 4294 9367 187202 15506 358
1583 547 486 61 116 29 41 850 1749 587 528 59 60 54 44 1004