Подождите, идет загрузка страницы...
14. НАСЕЛЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСТВУ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
Всего в том числе в возрасте, лет Возраст не указан Из общей численности - население в возрасте
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и более моложе трудоспособного трудоспособном старше трудоспособного

Российская Федерация

Все население

в том числе:

граждане России

из них имеющие два гражданства

иностранные граждане

из них имеющие гражданство:

стран СНГ

Азербайджана

Армении

Белоруссии

Грузии

Казахстана

Киргизии

Молдавии

Таджикистана

Туркмении

Узбекистана

Украины

других стран мира

Афганистана

Болгарии

Вьетнама

Германии

Греции

Израиля

Индии

Китая

Латвии

Литвы

Сирии

США

Турции

Финляндии

Эстонии

без гражданства

гражданство не указано

Городское население

в том числе:

граждане России

из них имеющие два гражданства

иностранные граждане

из них имеющие гражданство:

стран СНГ

Азербайджана

Армении

Белоруссии

Грузии

Казахстана

Киргизии

Молдавии

Таджикистана

Туркмении

Узбекистана

Украины

других стран мира

Афганистана

Болгарии

Вьетнама

Германии

Греции

Израиля

Индии

Китая

Латвии

Литвы

Сирии

США

Турции

Финляндии

Эстонии

без гражданства

гражданство не указано

Сельское население

в том числе:

граждане России

из них имеющие два гражданства

иностранные граждане

из них имеющие гражданство:

стран СНГ

Азербайджана

Армении

Белоруссии

Грузии

Казахстана

Киргизии

Молдавии

Таджикистана

Туркмении

Узбекистана

Украины

других стран мира

Афганистана

Болгарии

Вьетнама

Германии

Греции

Израиля

Индии

Китая

Латвии

Литвы

Сирии

США

Турции

Финляндии

Эстонии

без гражданства

гражданство не указано

                         
145166731 13340224 23207005 22079380 20052758 24152362 15418597 14327638 12468872 119895 26327283 88941569 29777984
                         
142442404 13127253 22854919 21524599 19501683 23710335 15182036 14161092 12338451 42036 25917856 87043315 29439197
43648 3601 4876 9067 9745 7321 3700 2973 2349 16 6123 31544 5965
1025413 80221 124843 280301 261664 160014 57340 33896 26405 729 143822 812913 67949
                         
906314 75508 114781 240260 224297 141727 51740 32174 25289 538 136552 704565 64659
154911 20636 19025 35349 48142 23750 5205 1828 856 120 34338 117432 3021
136841 15943 22155 29496 31263 23179 8591 4234 1906 74 30978 98625 7164
40330 1714 3755 9686 9099 7181 3198 2939 2735 23 3141 30932 6234
52918 4006 6349 12233 13650 9674 3686 2022 1261 37 7708 41434 3739
69472 5613 16964 17839 10181 7793 4073 3852 3144 13 11003 50702 7754
28843 3316 4090 8867 6791 3324 1131 707 609 8 5256 22107 1472
50988 2374 4802 18488 13383 8209 2339 778 580 35 4187 45152 1614
64165 4142 6375 27276 17042 6973 1626 443 228 60 6544 56784 777
6417 368 1564 1714 1101 753 422 314 173 8 771 5072 566
70871 6013 9132 19579 16273 10716 4730 2851 1548 29 10681 54916 5245
230558 11383 20570 59733 57372 40175 16739 12206 12249 131 21945 181409 27073
119099 4713 10062 40041 37367 18287 5600 1722 1116 191 7270 108348 3290
8221 379 524 2631 2868 1296 436 54 17 16 673 7450 82
2262 106 254 236 426 606 471 120 43 - 248 1838 176
22545 713 1163 6812 9792 3523 444 44 16 38 886 21541 80
1329 150 108 265 240 226 173 94 70 3 205 922 199
612 72 55 259 86 57 32 20 30 1 85 471 55
1016 106 110 258 218 143 76 58 46 1 153 744 118
5351 87 775 2657 1140 509 157 14 7 5 104 5218 24
30598 177 2226 10611 10909 5283 1110 172 65 45 421 29835 297
2864 276 495 553 683 380 240 134 100 3 588 1995 278
4583 283 577 834 1036 797 492 329 235 - 549 3399 635
1230 42 121 665 294 72 21 10 2 3 50 1163 14
1361 376 106 222 278 203 115 39 16 6 438 845 72
4991 208 103 1864 1955 725 122 9 2 3 240 4736 12
285 39 21 49 41 57 50 12 15 1 48 202 34
1066 74 150 229 218 171 86 74 62 2 146 768 150
429891 53279 85208 75168 79145 60358 29213 26153 20856 511 108864 268407 52109
1269023 79471 142035 199312 210266 221655 150008 106497 83160 76619 156741 816934 218729
106429049 9078461 16777409 17005984 14939249 17939890 11862098 10159746 8554318 111894 18019188 67249444 21048523
                         
104091678 8908468 16496653 16519965 14457136 17556455 11654615 10018564 8442416 37406 17698272 65597403 20758597
36951 3116 4147 7833 8437 6092 3038 2361 1912 15 5205 26936 4795
874431 64114 101182 249669 231149 136393 46012 24882 20332 698 112687 710085 50961
                         
760029 59727 91551 210407 195148 119110 40841 23370 19367 508 105988 605443 48090
142549 18718 16860 33236 44747 21966 4730 1518 654 120 30793 109172 2464
113151 12671 17635 24989 26316 19448 7172 3337 1510 73 24504 82905 5669
36089 1448 3309 8921 8261 6445 2789 2493 2400 23 2604 28097 5365
46293 3360 5381 10877 12250 8572 3199 1622 997 35 6447 36807 3004
44480 2907 12269 12733 6125 4404 2249 2018 1767 8 5552 34705 4215
23697 2675 3249 7714 5901 2662 768 393 327 8 4114 18751 824
44950 1743 3972 16852 12015 7274 1968 619 472 35 3064 40567 1284
57868 3361 5451 25552 15548 6123 1313 307 157 56 5241 52033 538
5181 260 1340 1451 910 567 304 228 113 8 535 4242 396
55000 4265 6548 16259 13433 8384 3329 1745 1010 27 7325 44325 3323
190771 8319 15537 51823 49642 33265 13020 9090 9960 115 15809 153839 21008
114402 4387 9631 39262 36001 17283 5171 1512 965 190 6699 104642 2871
8154 379 523 2604 2840 1288 433 54 17 16 673 7383 82
2036 95 228 217 371 554 422 110 39 - 222 1655 159
22099 682 1135 6683 9624 3448 429 44 16 38 844 21137 80
1200 132 95 253 204 213 164 78 58 3 178 851 168
546 59 51 245 76 47 26 17 24 1 70 431 44
986 103 106 252 213 136 74 55 46 1 148 722 115
5337 86 775 2649 1136 509 156 14 7 5 103 5205 24
30083 169 2194 10512 10729 5154 1062 158 60 45 404 29359 275
2366 221 382 483 598 313 185 102 79 3 451 1698 214
4038 243 524 766 923 679 418 277 208 - 475 3023 540
1206 41 119 656 285 71 19 10 2 3 49 1140 14
1309 355 103 216 268 198 111 38 14 6 414 820 69
4836 202 96 1805 1895 707 117 9 2 3 233 4588 12
264 37 20 47 41 56 43 9 10 1 46 192 25
902 62 130 212 189 145 69 50 43 2 124 672 104
230587 30689 42583 42061 45784 30979 14701 12640 10708 442 58934 145286 25925
1232353 75190 136991 194289 205180 216063 146770 103660 80862 73348 149295 796670 213040
38737682 4261763 6429596 5073396 5113509 6212472 3556499 4167892 3914554 8001 8308095 21692125 8729461
                         
38350726 4218785 6358266 5004634 5044547 6153880 3527421 4142528 3896035 4630 8219584 21445912 8680600
6697 485 729 1234 1308 1229 662 612 437 1 918 4608 1170
150982 16107 23661 30632 30515 23621 11328 9014 6073 31 31135 102828 16988
                         
146285 15781 23230 29853 29149 22617 10899 8804 5922 30 30564 99122 16569
12362 1918 2165 2113 3395 1784 475 310 202 - 3545 8260 557
23690 3272 4520 4507 4947 3731 1419 897 396 1 6474 15720 1495
4241 266 446 765 838 736 409 446 335 - 537 2835 869
6625 646 968 1356 1400 1102 487 400 264 2 1261 4627 735
24992 2706 4695 5106 4056 3389 1824 1834 1377 5 5451 15997 3539
5146 641 841 1153 890 662 363 314 282 - 1142 3356 648
6038 631 830 1636 1368 935 371 159 108 - 1123 4585 330
6297 781 924 1724 1494 850 313 136 71 4 1303 4751 239
1236 108 224 263 191 186 118 86 60 - 236 830 170
15871 1748 2584 3320 2840 2332 1401 1106 538 2 3356 10591 1922
39787 3064 5033 7910 7730 6910 3719 3116 2289 16 6136 27570 6065
4697 326 431 779 1366 1004 429 210 151 1 571 3706 419
67 - 1 27 28 8 3 - - - - 67 -
226 11 26 19 55 52 49 10 4 - 26 183 17
446 31 28 129 168 75 15 - - - 42 404 -
129 18 13 12 36 13 9 16 12 - 27 71 31
66 13 4 14 10 10 6 3 6 - 15 40 11
30 3 4 6 5 7 2 3 - - 5 22 3
14 1 - 8 4 - 1 - - - 1 13 -
515 8 32 99 180 129 48 14 5 - 17 476 22
498 55 113 70 85 67 55 32 21 - 137 297 64
545 40 53 68 113 118 74 52 27 - 74 376 95
24 1 2 9 9 1 2 - - - 1 23 -
52 21 3 6 10 5 4 1 2 - 24 25 3
155 6 7 59 60 18 5 - - - 7 148 -
21 2 1 2 - 1 7 3 5 - 2 10 9
164 12 20 17 29 26 17 24 19 - 22 96 46
199304 22590 42625 33107 33361 29379 14512 13513 10148 69 49930 123121 26184
36670 4281 5044 5023 5086 5592 3238 2837 2298 3271 7446 20264 5689