1. ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
  Всего в том числе в возрасте, лет В трудоспо-собном возрасте Средний возраст
15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64
Городское и сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике 59652437 1254744 6240399 7647737 7338660 7791626 9708818 8827353 6966769 2511858 1364473 57206399 39,1
в том числе по видам экономической деятельности:                          
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4945328 130259 410573 510497 550453 694458 929875 842357 620629 193008 63219 4845269 39,8
рыболовство, рыбоводство 134539 1916 11907 16745 17403 19550 23583 20748 15038 5107 2542 131216 39,3
добыча полезных ископаемых 1297585 10878 110133 156372 151790 171923 243650 224594 161829 47201 19215 1268273 39,9
обрабатывающие производства 11223994 237502 1171618 1329199 1174763 1308313 1788626 1806380 1542752 562784 302057 10727443 39,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1424395 10550 95851 147865 150767 173302 247996 255070 218437 83255 41302 1362067 41,6
строительство 4212120 91678 441198 518362 477027 538968 718948 660108 507270 178216 80345 4096054 39,2
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 7958197 284864 1124167 1271311 1181329 1131585 1205233 925232 600591 161716 72169 7795437 36,0
гостиницы и рестораны 1315783 67991 188734 168807 152225 161607 203816 182919 135437 36618 17629 1269466 37,1
транспорт и связь 5710580 71755 491331 683257 729346 782866 1006934 909538 694840 237501 103212 5547457 39,7
финансовая деятельность 842163 9764 92537 139319 128419 115287 129708 112699 82611 23307 8512 819090 37,6
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 2884252 52268 320822 362437 321594 337028 428210 421189 369964 161843 108897 2709228 39,8
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 3937611 56993 516669 656047 603593 571813 602477 445026 313076 115142 56775 3826210 36,8
образование 5335918 78202 481009 656990 671982 700313 841762 768138 645712 293137 198673 4924865 40,1
здравоохранение и предоставление социальных услуг 4378346 50524 381915 552871 551844 577012 699431 651638 551544 205603 155964 4063040 40,1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2724751 69837 263853 312156 314589 337894 430759 413234 349545 140643 92241 2564393 39,9
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 31726 1076 3160 3424 3367 3945 5392 5026 4097 1424 815 30095 39,6
деятельность экстерриториальных организаций 9937 301 1160 1208 1255 1171 1463 1387 1135 489 368 9355 39,1
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 1285212 28386 133762 160870 156914 164591 200955 182070 152262 64864 40538 1217441 39,4
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 30203284 630414 3324312 4094898 3835456 3895912 4706981 4166404 3332000 1447534 769373 29422514 38,8
в том числе по видам экономической деятельности:                          
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3359861 100939 299689 359952 379486 464548 608876 535557 402760 160057 47997 3308710 39,5
рыболовство, рыбоводство 114326 1592 10243 14566 15360 16969 19979 17006 12162 4356 2093 112205 39,1
добыча полезных ископаемых 988424 8826 89888 125898 119569 130308 181020 163237 117482 37174 15022 973343 39,6
обрабатывающие производства 6292942 143891 734092 818011 675659 690122 909966 915688 814841 370768 219904 6071230 39,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 978303 7953 73117 110568 108849 117003 160424 163461 142424 62297 32207 946040 41,3
строительство 3357040 78480 372829 439100 399386 433678 555581 492943 376567 143892 64584 3291151 38,8
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 3016741 96652 421027 525952 501696 437969 422178 304846 200159 75121 31141 2983420 35,7
гостиницы и рестораны 273490 17428 52521 44272 36485 31336 32914 25787 20264 8541 3942 269334 34,7
транспорт и связь 4020851 47738 362980 510273 543001 561140 695368 598755 446518 178252 76826 3943540 39,3
финансовая деятельность 241066 1898 27886 44912 42511 32855 32864 25930 19735 8791 3684 237375 37,0
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1627164 30469 196546 226195 195318 188338 225075 212909 189605 96209 66500 1560336 39,3
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 2345525 25784 349058 455127 410954 352945 323094 202092 133427 60692 32352 2313079 35,5
образование 975156 14822 81228 102167 96675 109789 141627 139687 137399 81674 70088 904701 42,1
здравоохранение и предоставление социальных услуг 735762 8981 61027 86234 85880 97510 114982 106507 93808 46650 34183 701455 40,8
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1156787 29457 114212 135528 131789 138152 174801 167504 146975 73666 44703 1111406 40,1
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 11352 304 1176 1532 1368 1483 1762 1547 1246 639 295 11041 39,0
деятельность экстерриториальных организаций 5275 106 634 658 798 645 808 598 537 279 212 5063 38,8
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 703219 15094 76159 93953 90672 91122 105662 92350 76091 38476 23640 679085 39,1
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 29449153 624330 2916087 3552839 3503204 3895714 5001837 4660949 3634769 1064324 595100 27783885 39,3
в том числе по видам экономической деятельности:                          
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1585467 29320 110884 150545 170967 229910 320999 306800 217869 32951 15222 1536559 40,3
рыболовство, рыбоводство 20213 324 1664 2179 2043 2581 3604 3742 2876 751 449 19011 40,5
добыча полезных ископаемых 309161 2052 20245 30474 32221 41615 62630 61357 44347 10027 4193 294930 41,0
обрабатывающие производства 4931052 93611 437526 511188 499104 618191 878660 890692 727911 192016 82153 4656213 40,4
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 446092 2597 22734 37297 41918 56299 87572 91609 76013 20958 9095 416027 42,4
строительство 855080 13198 68369 79262 77641 105290 163367 167165 130703 34324 15761 804903 41,1
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 4941456 188212 703140 745359 679633 693616 783055 620386 400432 86595 41028 4812017 36,2
гостиницы и рестораны 1042293 50563 136213 124535 115740 130271 170902 157132 115173 28077 13687 1000132 37,7
транспорт и связь 1689729 24017 128351 172984 186345 221726 311566 310783 248322 59249 26386 1603917 40,6
финансовая деятельность 601097 7866 64651 94407 85908 82432 96844 86769 62876 14516 4828 581715 37,8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1257088 21799 124276 136242 126276 148690 203135 208280 180359 65634 42397 1148892 40,6
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 1592086 31209 167611 200920 192639 218868 279383 242934 179649 54450 24423 1513131 38,8
образование 4360762 63380 399781 554823 575307 590524 700135 628451 508313 211463 128585 4020164 39,6
здравоохранение и предоставление социальных услуг 3642584 41543 320888 466637 465964 479502 584449 545131 457736 158953 121781 3361585 39,9
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1567964 40380 149641 176628 182800 199742 255958 245730 202570 66977 47538 1452987 39,8
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 20374 772 1984 1892 1999 2462 3630 3479 2851 785 520 19054 40,0
деятельность экстерриториальных организаций 4662 195 526 550 457 526 655 789 598 210 156 4292 39,4
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 581993 13292 57603 66917 66242 73469 95293 89720 76171 26388 16898 538356 39,8
Городское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике 46988595 959557 4956697 6134590 5781941 5973120 7445852 6879935 5566067 2087795 1203041 44848207 39,2
в том числе по видам экономической деятельности:                          
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 799472 17248 72831 86960 81514 96383 140178 139456 110520 36628 17754 771290 40,3
рыболовство, рыбоводство 91447 790 7367 11729 12251 13392 15821 14097 10481 3604 1915 89002 39,6
добыча полезных ископаемых 1129919 9162 95274 137409 131261 146816 210561 196587 142928 42267 17654 1102805 40,0
обрабатывающие производства 10129731 200804 1027593 1187476 1050944 1169462 1606627 1643735 1424369 529572 289149 9654753 40,2
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1182501 8644 79434 123017 124157 140666 202278 210900 184260 71889 37256 1125885 41,8
строительство 3622832 75624 367967 442080 406676 459940 616507 573591 446245 159489 74713 3514478 39,5
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 6922291 244950 976508 1125285 1045271 978903 1030492 792042 519742 143949 65149 6775775 36,0
гостиницы и рестораны 1085161 55252 156123 138793 125064 130432 165406 150336 115150 32823 15782 1043665 37,2
транспорт и связь 4787159 60348 409212 574941 608776 643396 829849 760809 595920 210163 93745 4639261 39,8
финансовая деятельность 754290 8626 84000 127525 116843 102673 113748 98692 72955 21359 7869 733207 37,5
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 2555709 46394 284240 323739 286226 295358 373538 368695 328090 147538 101891 2391384 39,9
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 3145578 47709 406452 527939 487894 454855 475200 351017 249689 95610 49213 3050167 36,9
образование 3872248 58984 350467 478396 468039 475813 589791 559481 486415 233446 171416 3530261 40,4
здравоохранение и предоставление социальных услуг 3450122 39250 295191 439169 430769 439083 539047 511011 443784 175353 137465 3175201 40,3
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2256768 59380 220050 260545 259366 272836 348890 339143 291597 121780 83181 2113123 40,0
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 28181 897 2758 3000 2990 3477 4823 4519 3678 1300 739 26674 39,8
деятельность экстерриториальных организаций 9004 265 1041 1076 1120 1087 1360 1278 1023 432 322 8499 39,1
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 1166182 25230 120189 145511 142780 148548 181736 164546 139221 60593 37828 1102777 39,5
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 23394993 462250 2594395 3255577 3007082 2950910 3532132 3165725 2592440 1162080 672402 22715398 38,9
в том числе по видам экономической деятельности:                          
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 529160 12814 51151 61101 56527 63985 89859 86060 68504 26606 12553 516317 39,9
рыболовство, рыбоводство 78804 632 6329 10333 10957 11816 13684 11760 8609 3080 1604 77194 39,4
добыча полезных ископаемых 848413 7440 76940 109381 101972 109063 154050 140576 102461 32856 13674 834695 39,6
обрабатывающие производства 5640812 122220 642153 728085 601328 611763 808857 825166 745029 345657 210554 5428835 39,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 790218 6323 59532 90173 87401 91894 126259 130593 116642 52576 28825 761358 41,4
строительство 2838874 64411 306406 369429 335552 363663 466777 420327 325604 126967 59738 2778104 39,0
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 2673590 85828 372671 474525 453875 388513 367133 263140 173701 66199 28005 2643622 35,5
гостиницы и рестораны 242637 15387 46250 39619 33030 27781 29021 22502 17867 7613 3567 238868 34,7
транспорт и связь 3370280 39751 298524 428302 453926 463160 575712 501305 383042 156584 69974 3299889 39,5
финансовая деятельность 223574 1772 25524 41612 39913 30700 30450 23739 18267 8178 3419 220148 37,0
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1410887 26849 170862 199056 171555 161616 190701 180147 162844 85567 61690 1348885 39,3
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 1868131 21418 269209 363075 331838 282057 257041 160097 105934 49533 27929 1840148 35,6
образование 686080 11281 56243 70734 64531 70529 93777 96359 99282 63615 59729 626058 42,7
здравоохранение и предоставление социальных услуг 579533 7141 46993 69102 69118 76058 88649 82124 73350 38199 28799 550633 40,9
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 965545 25276 96143 114678 111276 114372 143147 137357 121134 62344 39818 925128 40,1
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 9608 234 974 1315 1204 1281 1461 1297 1021 552 269 9330 39,1
деятельность экстерриториальных организаций 4831 95 572 596 712 612 753 559 495 253 184 4647 38,8
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 634016 13378 67919 84461 82367 82047 94801 82617 68654 35701 22071 611539 39,2
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 23593602 497307 2362302 2879013 2774859 3022210 3913720 3714210 2973627 925715 530639 22132809 39,4
в том числе по видам экономической деятельности:                          
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 270312 4434 21680 25859 24987 32398 50319 53396 42016 10022 5201 254973 41,0
рыболовство, рыбоводство 12643 158 1038 1396 1294 1576 2137 2337 1872 524 311 11808 40,8
добыча полезных ископаемых 281506 1722 18334 28028 29289 37753 56511 56011 40467 9411 3980 268110 41,1
обрабатывающие производства 4488919 78584 385440 459391 449616 557699 797770 818569 679340 183915 78595 4225918 40,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 392283 2321 19902 32844 36756 48772 76019 80307 67618 19313 8431 364527 42,4
строительство 783958 11213 61561 72651 71124 96277 149730 153264 120641 32522 14975 736374 41,2
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 4248701 159122 603837 650760 591396 590390 663359 528902 346041 77750 37144 4132153 36,2
гостиницы и рестораны 842524 39865 109873 99174 92034 102651 136385 127834 97283 25210 12215 804797 37,9
транспорт и связь 1416879 20597 110688 146639 154850 180236 254137 259504 212878 53579 23771 1339372 40,6
финансовая деятельность 530716 6854 58476 85913 76930 71973 83298 74953 54688 13181 4450 513059 37,7
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1144822 19545 113378 124683 114671 133742 182837 188548 165246 61971 40201 1042499 40,7
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 1277447 26291 137243 164864 156056 172798 218159 190920 143755 46077 21284 1210019 38,7
образование 3186168 47703 294224 407662 403508 405284 496014 463122 387133 169831 111687 2904203 39,9
здравоохранение и предоставление социальных услуг 2870589 32109 248198 370067 361651 363025 450398 428887 370434 137154 108666 2624568 40,2
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1291223 34104 123907 145867 148090 158464 205743 201786 170463 59436 43363 1187995 39,9
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 18573 663 1784 1685 1786 2196 3362 3222 2657 748 470 17344 40,2
деятельность экстерриториальных организаций 4173 170 469 480 408 475 607 719 528 179 138 3852 39,4
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 532166 11852 52270 61050 60413 66501 86935 81929 70567 24892 15757 491238 39,9
Сельское население в возрасте 15-64 лет, занятое в экономике 12663842 295187 1283702 1513147 1556719 1818506 2262966 1947418 1400702 424063 161432 12358192 38,8
в том числе по видам экономической деятельности:                          
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4145856 113011 337742 423537 468939 598075 789697 702901 510109 156380 45465 4073979 39,7
рыболовство, рыбоводство 43092 1126 4540 5016 5152 6158 7762 6651 4557 1503 627 42214 38,7
добыча полезных ископаемых 167666 1716 14859 18963 20529 25107 33089 28007 18901 4934 1561 165468 39,4
обрабатывающие производства 1094263 36698 144025 141723 123819 138851 181999 162645 118383 33212 12908 1072690 37,8
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 241894 1906 16417 24848 26610 32636 45718 44170 34177 11366 4046 236182 41,0
строительство 589288 16054 73231 76282 70351 79028 102441 86517 61025 18727 5632 581576 38,0
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 1035906 39914 147659 146026 136058 152682 174741 133190 80849 17767 7020 1019662 36,3
гостиницы и рестораны 230622 12739 32611 30014 27161 31175 38410 32583 20287 3795 1847 225801 36,5
транспорт и связь 923421 11407 82119 108316 120570 139470 177085 148729 98920 27338 9467 908196 39,1
финансовая деятельность 87873 1138 8537 11794 11576 12614 15960 14007 9656 1948 643 85883 38,6
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 328543 5874 36582 38698 35368 41670 54672 52494 41874 14305 7006 317844 39,5
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 792033 9284 110217 128108 115699 116958 127277 94009 63387 19532 7562 776043 36,8
образование 1463670 19218 130542 178594 203943 224500 251971 208657 159297 59691 27257 1394604 39,2
здравоохранение и предоставление социальных услуг 928224 11274 86724 113702 121075 137929 160384 140627 107760 30250 18499 887839 39,2
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 467983 10457 43803 51611 55223 65058 81869 74091 57948 18863 9060 451270 39,6
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 3545 179 402 424 377 468 569 507 419 124 76 3421 38,3
деятельность экстерриториальных организаций 933 36 119 132 135 84 103 109 112 57 46 856 38,7
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 119030 3156 13573 15359 14134 16043 19219 17524 13041 4271 2710 114664 38,6
Мужчины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 6808291 168164 729917 839321 828374 945002 1174849 1000679 739560 285454 96971 6707116 38,7
в том числе по видам экономической деятельности:                          
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2830701 88125 248538 298851 322959 400563 519017 449497 334256 133451 35444 2792393 39,5
рыболовство, рыбоводство 35522 960 3914 4233 4403 5153 6295 5246 3553 1276 489 35011 38,4
добыча полезных ископаемых 140011 1386 12948 16517 17597 21245 26970 22661 15021 4318 1348 138648 39,2
обрабатывающие производства 652130 21671 91939 89926 74331 78359 101109 90522 69812 25111 9350 642395 37,7
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 188085 1630 13585 20395 21448 25109 34165 32868 25782 9721 3382 184682 40,8
строительство 518166 14069 66423 69671 63834 70015 88804 72616 50963 16925 4846 513047 37,7
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 343151 10824 48356 51427 47821 49456 55045 41706 26458 8922 3136 339798 36,5
гостиницы и рестораны 30853 2041 6271 4653 3455 3555 3893 3285 2397 928 375 30466 34,8
транспорт и связь 650571 7987 64456 81971 89075 97980 119656 97450 63476 21668 6852 643651 38,6
финансовая деятельность 17492 126 2362 3300 2598 2155 2414 2191 1468 613 265 17227 37,0
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 216277 3620 25684 27139 23763 26722 34374 32762 26761 10642 4810 211451 39,3
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 477394 4366 79849 92052 79116 70888 66053 41995 27493 11159 4423 472931 35,2
образование 289076 3541 24985 31433 32144 39260 47850 43328 38117 18059 10359 278643 40,8
здравоохранение и предоставление социальных услуг 156229 1840 14034 17132 16762 21452 26333 24383 20458 8451 5384 150822 40,6
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 191242 4181 18069 20850 20513 23780 31654 30147 25841 11322 4885 186278 40,3
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 1744 70 202 217 164 202 301 250 225 87 26 1711 38,8
деятельность экстерриториальных организаций 444 11 62 62 86 33 55 39 42 26 28 416 38,2
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 69203 1716 8240 9492 8305 9075 10861 9733 7437 2775 1569 67546 38,4
Женщины в возрасте 15-64 лет, занятые в экономике 5855551 127023 553785 673826 728345 873504 1088117 946739 661142 138609 64461 5651076 38,9
в том числе по видам экономической деятельности:                          
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1315155 24886 89204 124686 145980 197512 270680 253404 175853 22929 10021 1281586 40,1
рыболовство, рыбоводство 7570 166 626 783 749 1005 1467 1405 1004 227 138 7203 40,2
добыча полезных ископаемых 27655 330 1911 2446 2932 3862 6119 5346 3880 616 213 26820 40,6
обрабатывающие производства 442133 15027 52086 51797 49488 60492 80890 72123 48571 8101 3558 430295 38,1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 53809 276 2832 4453 5162 7527 11553 11302 8395 1645 664 51500 41,7
строительство 71122 1985 6808 6611 6517 9013 13637 13901 10062 1802 786 68529 39,9
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 692755 29090 99303 94599 88237 103226 119696 91484 54391 8845 3884 679864 36,3
гостиницы и рестораны 199769 10698 26340 25361 23706 27620 34517 29298 17890 2867 1472 195335 36,7
транспорт и связь 272850 3420 17663 26345 31495 41490 57429 51279 35444 5670 2615 264545 40,3
финансовая деятельность 70381 1012 6175 8494 8978 10459 13546 11816 8188 1335 378 68656 39,0
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 112266 2254 10898 11559 11605 14948 20298 19732 15113 3663 2196 106393 39,9
государственное управление и обеспечение   военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 314639 4918 30368 36056 36583 46070 61224 52014 35894 8373 3139 303112 39,1
образование 1174594 15677 105557 147161 171799 185240 204121 165329 121180 41632 16898 1115961 38,8
здравоохранение и предоставление социальных услуг 771995 9434 72690 96570 104313 116477 134051 116244 87302 21799 13115 737017 39,0
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 276741 6276 25734 30761 34710 41278 50215 43944 32107 7541 4175 264992 39,1
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 1801 109 200 207 213 266 268 257 194 37 50 1710 37,8
деятельность экстерриториальных организаций 489 25 57 70 49 51 48 70 70 31 18 440 39,1
не распределенные по видам деятельности и неточно указавшие вид деятельности 49827 1440 5333 5867 5829 6968 8358 7791 5604 1496 1141 47118 38,8