1. НАСЕЛЕНИЕ ПО ТИПАМ ЗАНИМАЕМЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  Городские и сельские населенные пункты Городские населенные пункты Сельские населенные пункты В процентах
городские и сельские населенные пункты городские населенные пункты сельские населенные пункты
Российская Федерация            
Все население 145166731 106429049 38737682 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 37609809 14466175 23143634 25,9 13,6 59,8
в отдельных квартирах 96330241 81982204 14348037 66,4 77,0 37,0
в коммунальных квартирах 2270936 2121697 149239 1,6 2,0 0,4
в общежитиях 4721236 4457873 263363 3,2 4,2 0,7
в институциональных учреждениях 2270074 1713821 556253 1,6 1,6 1,4
в гостиницах 48032 42550 5482 0,0 0,1 0,0
в других жилых помещениях 1121458 976251 145207 0,8 0,9 0,4
бездомные 142559 134409 8150 0,1 0,1 0,0
не указали тип жилого помещения 652386 534069 118317 0,4 0,5 0,3
Центральный федеральный округ            
Все население 38000651 30366977 7633674 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 7168698 2833507 4335191 18,9 9,3 56,8
в отдельных квартирах 27399440 24345293 3054147 72,1 80,2 40,0
в коммунальных квартирах 726443 687528 38915 1,9 2,3 0,5
в общежитиях 1126550 1067724 58826 3,0 3,5 0,8
в институциональных учреждениях 472634 360980 111654 1,2 1,2 1,5
в гостиницах 26727 25371 1356 0,1 0,1 0,0
в других жилых помещениях 806620 799081 7539 2,1 2,6 0,1
бездомные 31036 29971 1065 0,1 0,1 0,0
не указали тип жилого помещения 242503 217522 24981 0,6 0,7 0,3
Белгородская область            
Все население 1511620 985584 526036 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 651320 222243 429077 43,1 22,6 81,6
в отдельных квартирах 770930 683434 87496 51,0 69,4 16,6
в коммунальных квартирах 8820 7284 1536 0,6 0,7 0,3
в общежитиях 60138 56237 3901 4,0 5,7 0,8
в институциональных учреждениях 13777 12166 1611 0,9 1,2 0,3
в гостиницах 133 115 18 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 462 275 187 0,0 0,0 0,0
бездомные 258 207 51 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 5782 3623 2159 0,4 0,4 0,4
Брянская область            
Все население 1378941 943382 435559 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 624024 304209 319815 45,3 32,3 73,4
в отдельных квартирах 676244 569168 107076 49,0 60,3 24,6
в коммунальных квартирах 7265 6692 573 0,5 0,7 0,1
в общежитиях 52295 47966 4329 3,8 5,1 1,0
в институциональных учреждениях 13955 12042 1913 1,0 1,3 0,5
в гостиницах 39 27 12 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 603 149 454 0,1 0,0 0,1
бездомные 428 357 71 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 4088 2772 1316 0,3 0,3 0,3
Владимирская область            
Все население 1523990 1213865 310125 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 277977 143362 134615 18,2 11,8 43,4
в отдельных квартирах 1146489 982504 163985 75,2 80,9 52,9
в коммунальных квартирах 22811 21081 1730 1,5 1,7 0,6
в общежитиях 43650 40907 2743 2,9 3,4 0,9
в институциональных учреждениях 27284 21220 6064 1,8 1,8 1,9
в гостиницах 78 67 11 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 214 82 132 0,0 0,0 0,0
бездомные 263 236 27 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 5224 4406 818 0,4 0,4 0,3
Воронежская область            
Все население 2378803 1471799 907004 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 1038229 325307 712922 43,7 22,1 78,6
в отдельных квартирах 1204615 1026132 178483 50,6 69,7 19,7
в коммунальных квартирах 30782 27836 2946 1,3 1,9 0,3
в общежитиях 66748 63672 3076 2,8 4,3 0,4
в институциональных учреждениях 26923 19970 6953 1,1 1,4 0,8
в гостиницах 152 81 71 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 1403 1058 345 0,1 0,1 0,0
бездомные 248 207 41 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 9703 7536 2167 0,4 0,5 0,2
Ивановская область            
Все население 1148329 949249 199080 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 293494 196551 96943 25,6 20,7 48,7
в отдельных квартирах 780342 685461 94881 68,0 72,2 47,7
в коммунальных квартирах 19452 19006 446 1,7 2,0 0,2
в общежитиях 22693 21457 1236 2,0 2,3 0,6
в институциональных учреждениях 24328 19502 4826 2,1 2,0 2,4
в гостиницах 33 23 10 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 135 47 88 0,0 0,0 0,1
бездомные 1736 1716 20 0,1 0,2 0,0
не указали тип жилого помещения 6116 5486 630 0,5 0,6 0,3
Калужская область            
Все население 1041641 779481 262160 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 190191 79255 110936 18,3 10,2 42,3
в отдельных квартирах 775336 631757 143579 74,4 81,1 54,8
в коммунальных квартирах 9735 8713 1022 0,9 1,1 0,4
в общежитиях 48968 46096 2872 4,7 5,9 1,1
в институциональных учреждениях 12998 9996 3002 1,3 1,3 1,1
в гостиницах 64 55 9 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 301 137 164 0,0 0,0 0,1
бездомные 411 355 56 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 3637 3117 520 0,4 0,4 0,2
Костромская область            
Все население 736641 496145 240496 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 159736 70150 89586 21,7 14,2 37,2
в отдельных квартирах 532037 389533 142504 72,2 78,5 59,3
в коммунальных квартирах 6357 5803 554 0,9 1,2 0,2
в общежитиях 23583 21026 2557 3,2 4,2 1,1
в институциональных учреждениях 13232 8413 4819 1,8 1,7 2,0
в гостиницах 78 78 - 0,0 0,0 -
в других жилых помещениях 93 49 44 0,0 0,0 0,0
бездомные 182 134 48 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 1343 959 384 0,2 0,2 0,2
Курская область            
Все население 1235091 756480 478611 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 550409 161923 388486 44,6 21,4 81,2
в отдельных квартирах 618984 536699 82285 50,1 71,0 17,2
в коммунальных квартирах 9007 7917 1090 0,7 1,0 0,2
в общежитиях 42128 40074 2054 3,4 5,3 0,4
в институциональных учреждениях 10645 7629 3016 0,9 1,0 0,6
в гостиницах 171 137 34 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 353 137 216 0,0 0,0 0,1
бездомные 74 49 25 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 3320 1915 1405 0,3 0,3 0,3
Липецкая область            
Все население 1213499 779983 433516 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 415045 137268 277777 34,2 17,6 64,1
в отдельных квартирах 742487 593759 148728 61,2 76,1 34,3
в коммунальных квартирах 9020 8131 889 0,7 1,1 0,2
в общежитиях 28278 25890 2388 2,3 3,3 0,5
в институциональных учреждениях 10760 8740 2020 0,9 1,1 0,5
в гостиницах 75 32 43 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 1765 1511 254 0,2 0,2 0,1
бездомные 236 150 86 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 5833 4502 1331 0,5 0,6 0,3
Московская область            
Все население 6618538 5248534 1370004 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 599411 285356 314055 9,1 5,4 22,9
в отдельных квартирах 5548506 4584946 963560 83,8 87,4 70,3
в коммунальных квартирах 155957 135909 20048 2,4 2,6 1,5
в общежитиях 131948 110625 21323 2,0 2,1 1,6
в институциональных учреждениях 119788 82665 37123 1,8 1,6 2,7
в гостиницах 4294 3322 972 0,1 0,1 0,1
в других жилых помещениях 9024 5017 4007 0,1 0,1 0,3
бездомные 1321 1017 304 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 48289 39677 8612 0,7 0,7 0,6
Орловская область            
Все население 860262 546478 313784 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 332483 102470 230013 38,7 18,8 73,3
в отдельных квартирах 476054 401631 74423 55,3 73,5 23,7
в коммунальных квартирах 6071 5326 745 0,7 1,0 0,3
в общежитиях 28436 26194 2242 3,3 4,8 0,7
в институциональных учреждениях 14028 8957 5071 1,6 1,6 1,6
в гостиницах 303 275 28 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 441 92 349 0,1 0,0 0,1
бездомные 202 158 44 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 2244 1375 869 0,3 0,3 0,3
Рязанская область            
Все население 1227910 846180 381730 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 340703 114596 226107 27,8 13,5 59,2
в отдельных квартирах 815497 669458 146039 66,4 79,1 38,3
в коммунальных квартирах 10990 10246 744 0,9 1,2 0,2
в общежитиях 35514 33430 2084 2,9 4,0 0,6
в институциональных учреждениях 21389 15345 6044 1,8 1,8 1,6
в гостиницах 377 362 15 0,0 0,1 0,0
в других жилых помещениях 352 177 175 0,0 0,0 0,0
бездомные 138 106 32 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 2950 2460 490 0,2 0,3 0,1
Смоленская область            
Все население 1049574 743599 305975 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 286153 113229 172924 27,3 15,2 56,5
в отдельных квартирах 669444 546553 122891 63,8 73,5 40,2
в коммунальных квартирах 11311 10328 983 1,1 1,4 0,3
в общежитиях 59788 58477 1311 5,7 7,9 0,4
в институциональных учреждениях 18156 11126 7030 1,7 1,5 2,3
в гостиницах 171 160 11 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 608 482 126 0,1 0,1 0,1
бездомные 239 212 27 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 3704 3032 672 0,3 0,4 0,2
Тамбовская область            
Все население 1178443 674095 504348 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 518263 168785 349478 44,0 25,0 69,3
в отдельных квартирах 598487 454987 143500 50,8 67,5 28,5
в коммунальных квартирах 11255 10033 1222 1,0 1,5 0,2
в общежитиях 30792 29072 1720 2,6 4,3 0,3
в институциональных учреждениях 15014 8121 6893 1,3 1,2 1,4
в гостиницах 394 384 10 0,0 0,1 0,0
в других жилых помещениях 225 98 127 0,0 0,0 0,0
бездомные 162 135 27 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 3851 2480 1371 0,3 0,4 0,3
Тверская область            
Все население 1471459 1075746 395713 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 392648 158404 234244 26,7 14,7 59,2
в отдельных квартирах 979652 830912 148740 66,6 77,3 37,6
в коммунальных квартирах 27704 26169 1535 1,9 2,4 0,4
в общежитиях 41797 40710 1087 2,8 3,8 0,3
в институциональных учреждениях 22508 14068 8440 1,5 1,3 2,1
в гостиницах 110 73 37 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 1277 987 290 0,1 0,1 0,1
бездомные 381 284 97 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 5382 4139 1243 0,4 0,4 0,3
Тульская область            
Все население 1675758 1366818 308940 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 286433 155240 131193 17,1 11,4 42,5
в отдельных квартирах 1292653 1122415 170238 77,2 82,1 55,1
в коммунальных квартирах 30703 29370 1333 1,8 2,2 0,4
в общежитиях 35791 33552 2239 2,1 2,5 0,7
в институциональных учреждениях 22160 19240 2920 1,3 1,4 1,0
в гостиницах 168 163 5 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 707 440 267 0,1 0,0 0,1
бездомные 468 417 51 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 6675 5981 694 0,4 0,4 0,2
Ярославская область            
Все население 1367398 1106805 260593 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 187414 70394 117020 13,7 6,4 44,9
в отдельных квартирах 1079892 944153 135739 79,0 85,3 52,1
в коммунальных квартирах 34053 32534 1519 2,5 2,9 0,6
в общежитиях 36889 35225 1664 2,7 3,2 0,7
в институциональных учреждениях 24563 20654 3909 1,8 1,9 1,5
в гостиницах 220 150 70 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 506 192 314 0,0 0,0 0,1
бездомные 317 259 58 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 3544 3244 300 0,3 0,3 0,1
г. Москва            
Все население 10382754 10382754 - 100 100 -
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 24765 24765 - 0,2 0,2 -
в отдельных квартирах 8691791 8691791 - 83,7 83,7 -
в коммунальных квартирах 315150 315150 - 3,0 3,0 -
в общежитиях 337114 337114 - 3,3 3,3 -
в институциональных учреждениях 61126 61126 - 0,6 0,6 -
в гостиницах 19867 19867 - 0,2 0,2 -
в других жилых помещениях 788151 788151 - 7,6 7,6 -
бездомные 23972 23972 - 0,2 0,2 -
не указали тип жилого помещения 120818 120818 - 1,2 1,2 -
Северо-Западный федеральный округ            
Все население 13974466 11502402 2472064 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 1424043 465463 958580 10,2 4,0 38,8
в отдельных квартирах 11021108 9618263 1402845 78,9 83,6 56,8
в коммунальных квартирах 633345 618776 14569 4,5 5,4 0,6
в общежитиях 475284 457820 17464 3,4 4,0 0,7
в институциональных учреждениях 289665 225816 63849 2,1 2,0 2,6
в гостиницах 3200 2581 619 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 25374 20105 5269 0,2 0,2 0,2
бездомные 35821 34992 829 0,2 0,3 0,0
не указали тип жилого помещения 66626 58586 8040 0,5 0,5 0,3
Республика Карелия            
Все население 716281 537395 178886 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 62877 22833 40044 8,8 4,2 22,4
в отдельных квартирах 604266 470515 133751 84,3 87,6 74,8
в коммунальных квартирах 4951 4669 282 0,7 0,9 0,2
в общежитиях 26746 26168 578 3,7 4,9 0,3
в институциональных учреждениях 14523 11037 3486 2,0 2,0 1,9
в гостиницах 99 95 4 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 475 204 271 0,1 0,0 0,2
бездомные 444 394 50 0,1 0,1 0,0
не указали тип жилого помещения 1900 1480 420 0,3 0,3 0,2
Республика Коми            
Все население 1018674 766587 252087 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 123641 17685 105956 12,1 2,3 42,0
в отдельных квартирах 808440 675923 132517 79,4 88,2 52,6
в коммунальных квартирах 6338 5670 668 0,6 0,7 0,3
в общежитиях 49722 46028 3694 4,9 6,0 1,5
в институциональных учреждениях 25500 16783 8717 2,5 2,2 3,4
в гостиницах 149 112 37 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 2475 2281 194 0,2 0,3 0,1
бездомные 562 475 87 0,1 0,1 0,0
не указали тип жилого помещения 1847 1630 217 0,2 0,2 0,1
Архангельская область            
Все население 1336539 999591 336948 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 178959 50938 128021 13,4 5,1 38,0
в отдельных квартирах 1053949 859152 194797 78,9 86,0 57,8
в коммунальных квартирах 30730 29495 1235 2,3 3,0 0,4
в общежитиях 35065 33805 1260 2,6 3,4 0,4
в институциональных учреждениях 33324 23362 9962 2,5 2,3 2,9
в гостиницах 81 55 26 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 1451 470 981 0,1 0,0 0,3
бездомные 481 397 84 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 2499 1917 582 0,2 0,2 0,2
Ненецкий автономный округ            
Все население 41546 26242 15304 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 8917 1691 7226 21,5 6,4 47,2
в отдельных квартирах 29030 21950 7080 69,9 83,7 46,3
в коммунальных квартирах 198 146 52 0,5 0,6 0,4
в общежитиях 1753 1732 21 4,2 6,6 0,1
в институциональных учреждениях 679 479 200 1,6 1,8 1,3
в гостиницах 3 - 3 0,0 - 0,0
в других жилых помещениях 910 207 703 2,2 0,8 4,6
бездомные - - - - - -
не указали тип жилого помещения 56 37 19 0,1 0,1 0,1
Вологодская область            
Все население 1269568 876572 392996 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 218615 48199 170416 17,2 5,5 43,4
в отдельных квартирах 959016 745309 213707 75,6 85,0 54,4
в коммунальных квартирах 15081 13860 1221 1,2 1,6 0,3
в общежитиях 51186 49187 1999 4,0 5,6 0,5
в институциональных учреждениях 20852 16174 4678 1,7 1,9 1,2
в гостиницах 105 83 22 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 282 141 141 0,0 0,0 0,0
бездомные 1768 1621 147 0,1 0,2 0,0
не указали тип жилого помещения 2663 1998 665 0,2 0,2 0,2
Калининградская область            
Все население 955281 741487 213794 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 113180 33722 79458 11,8 4,5 37,2
в отдельных квартирах 753439 628895 124544 78,9 84,8 58,3
в коммунальных квартирах 13931 12774 1157 1,5 1,7 0,5
в общежитиях 34771 33023 1748 3,6 4,5 0,8
в институциональных учреждениях 30131 24892 5239 3,2 3,4 2,4
в гостиницах 426 389 37 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 4769 3760 1009 0,5 0,5 0,5
бездомные 1256 1202 54 0,1 0,2 0,0
не указали тип жилого помещения 3378 2830 548 0,4 0,4 0,3
Ленинградская область            
Все население 1669205 1108762 560443 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 218604 85824 132780 13,1 7,7 23,7
в отдельных квартирах 1327401 932653 394748 79,5 84,1 70,4
в коммунальных квартирах 37660 29430 8230 2,3 2,7 1,5
в общежитиях 33283 27010 6273 2,0 2,4 1,1
в институциональных учреждениях 33780 22823 10957 2,0 2,1 2,0
в гостиницах 640 212 428 0,0 0,0 0,1
в других жилых помещениях 3880 1663 2217 0,2 0,2 0,4
бездомные 1178 899 279 0,1 0,1 0,0
не указали тип жилого помещения 12779 8248 4531 0,8 0,7 0,8
Мурманская область            
Все население 892534 823215 69319 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 4312 2132 2180 0,5 0,3 3,1
в отдельных квартирах 822228 765642 56586 92,1 93,0 81,6
в коммунальных квартирах 11060 10828 232 1,2 1,3 0,3
в общежитиях 14820 14211 609 1,6 1,7 0,9
в институциональных учреждениях 35512 26158 9354 4,0 3,2 13,5
в гостиницах 140 93 47 0,0 0,0 0,1
в других жилых помещениях 1462 1286 176 0,2 0,1 0,3
бездомные 574 567 7 0,1 0,1 0,0
не указали тип жилого помещения 2426 2298 128 0,3 0,3 0,2
Новгородская область            
Все население 694355 484920 209435 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 193233 73619 119614 27,8 15,2 57,1
в отдельных квартирах 459092 375114 83978 66,1 77,4 40,1
в коммунальных квартирах 10336 9617 719 1,5 2,0 0,3
в общежитиях 16888 16504 384 2,4 3,4 0,2
в институциональных учреждениях 11411 7236 4175 1,7 1,5 2,0
в гостиницах 237 228 9 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 839 698 141 0,1 0,1 0,1
бездомные 468 431 37 0,1 0,1 0,0
не указали тип жилого помещения 1851 1473 378 0,3 0,3 0,2
Псковская область            
Все население 760810 502654 258156 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 263092 82981 180111 34,6 16,5 69,8
в отдельных квартирах 445229 377012 68217 58,5 75,0 26,4
в коммунальных квартирах 8693 7868 825 1,1 1,6 0,3
в общежитиях 22877 21958 919 3,0 4,4 0,4
в институциональных учреждениях 18059 10778 7281 2,4 2,1 2,8
в гостиницах 329 320 9 0,0 0,1 0,0
в других жилых помещениях 333 194 139 0,1 0,0 0,1
бездомные 216 132 84 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 1982 1411 571 0,3 0,3 0,2
г. Санкт-Петербург            
Все население 4661219 4661219 - 100 100 -
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 47530 47530 - 1,0 1,0 -
в отдельных квартирах 3788048 3788048 - 81,3 81,3 -
в коммунальных квартирах 494565 494565 - 10,6 10,6 -
в общежитиях 189926 189926 - 4,1 4,1 -
в институциональных учреждениях 66573 66573 - 1,4 1,4 -
в гостиницах 994 994 - 0,0 0,0 -
в других жилых помещениях 9408 9408 - 0,2 0,2 -
бездомные 28874 28874 - 0,6 0,6 -
не указали тип жилого помещения 35301 35301 - 0,8 0,8 -
Южный федеральный округ            
Все население 22907141 13166327 9740814 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 12005041 4362252 7642789 52,4 33,1 78,5
в отдельных квартирах 9479331 7711470 1767861 41,4 58,6 18,1
в коммунальных квартирах 197258 145622 51636 0,9 1,1 0,5
в общежитиях 603543 557015 46528 2,6 4,2 0,5
в институциональных учреждениях 322851 219500 103351 1,4 1,7 1,1
в гостиницах 5616 4542 1074 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 161601 76219 85382 0,7 0,6 0,9
бездомные 24604 21979 2625 0,1 0,2 0,0
не указали тип жилого помещения 107296 67728 39568 0,5 0,5 0,4
Республика Адыгея            
Все население 447109 234900 212209 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 270073 92253 177820 60,4 39,3 83,8
в отдельных квартирах 159816 129944 29872 35,7 55,3 14,1
в коммунальных квартирах 675 556 119 0,2 0,2 0,0
в общежитиях 6933 6600 333 1,6 2,8 0,2
в институциональных учреждениях 6470 4441 2029 1,4 1,9 0,9
в гостиницах 13 11 2 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 1674 252 1422 0,4 0,1 0,7
бездомные 190 173 17 0,0 0,1 0,0
не указали тип жилого помещения 1265 670 595 0,3 0,3 0,3
Республика Дагестан            
Все население 2576531 1102577 1473954 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 1821092 467157 1353935 70,7 42,4 91,9
в отдельных квартирах 610489 535217 75272 23,7 48,5 5,1
в коммунальных квартирах 40423 12860 27563 1,6 1,2 1,9
в общежитиях 64721 61509 3212 2,5 5,6 0,2
в институциональных учреждениях 16655 13387 3268 0,6 1,2 0,2
в гостиницах 81 73 8 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 5089 2896 2193 0,2 0,3 0,1
бездомные 377 376 1 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 17604 9102 8502 0,7 0,8 0,6
Республика Ингушетия            
Все население 467294 198496 268798 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 318651 124100 194551 68,2 62,5 72,4
в отдельных квартирах 73125 45163 27962 15,6 22,8 10,4
в коммунальных квартирах 7363 4477 2886 1,6 2,3 1,1
в общежитиях 4139 627 3512 0,9 0,3 1,3
в институциональных учреждениях 3738 1367 2371 0,8 0,7 0,9
в гостиницах 5 - 5 0,0 - 0,0
в других жилых помещениях 53450 19952 33498 11,4 10,0 12,4
бездомные 24 17 7 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 6799 2793 4006 1,5 1,4 1,5
Кабардино–Балкарская Республика            
Все население 901494 510346 391148 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 549007 188738 360269 60,9 37,0 92,1
в отдельных квартирах 315029 290735 24294 35,0 57,0 6,2
в коммунальных квартирах 2297 1280 1017 0,3 0,3 0,3
в общежитиях 21761 20925 836 2,4 4,1 0,2
в институциональных учреждениях 8476 5030 3446 0,9 1,0 0,9
в гостиницах 218 218 - 0,0 0,0 -
в других жилых помещениях 717 667 50 0,1 0,1 0,0
бездомные 1235 1231 4 0,1 0,2 0,0
не указали тип жилого помещения 2754 1522 1232 0,3 0,3 0,3
Республика Калмыкия            
Все население 292410 129539 162871 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 143824 48047 95777 49,2 37,1 58,8
в отдельных квартирах 135917 72203 63714 46,5 55,8 39,1
в коммунальных квартирах 1355 810 545 0,4 0,6 0,3
в общежитиях 7210 6635 575 2,5 5,1 0,4
в институциональных учреждениях 2541 943 1598 0,9 0,7 1,0
в гостиницах 44 44 - 0,0 0,1 -
в других жилых помещениях 275 169 106 0,1 0,1 0,1
бездомные 53 32 21 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 1191 656 535 0,4 0,5 0,3
Карачаево-Черкесская Республика            
Все население 439470 193531 245939 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 282244 67491 214753 64,2 34,9 87,3
в отдельных квартирах 142498 115183 27315 32,4 59,5 11,1
в коммунальных квартирах 1012 651 361 0,2 0,3 0,2
в общежитиях 9029 8186 843 2,1 4,2 0,3
в институциональных учреждениях 1808 733 1075 0,4 0,4 0,4
в гостиницах 23 16 7 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 179 52 127 0,1 0,0 0,1
бездомные 324 156 168 0,1 0,1 0,1
не указали тип жилого помещения 2353 1063 1290 0,5 0,6 0,5
Республика Северная Осетия – Алания            
Все население 710275 464875 245400 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 349950 141592 208358 49,3 30,4 84,9
в отдельных квартирах 314840 288601 26239 44,3 62,1 10,7
в коммунальных квартирах 2502 1890 612 0,4 0,4 0,2
в общежитиях 13109 11987 1122 1,8 2,6 0,5
в институциональных учреждениях 19225 16754 2471 2,7 3,6 1,0
в гостиницах 638 344 294 0,1 0,1 0,1
в других жилых помещениях 6231 834 5397 0,9 0,2 2,2
бездомные 244 237 7 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 3536 2636 900 0,5 0,6 0,4
Чеченская Республика            
Все население 1103686 373177 730509 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 789190 197436 591754 71,5 52,9 81,0
в отдельных квартирах 201258 125040 76218 18,2 33,5 10,4
в коммунальных квартирах 9586 1850 7736 0,9 0,5 1,1
в общежитиях 7316 6882 434 0,7 1,9 0,1
в институциональных учреждениях 34066 7594 26472 3,1 2,0 3,6
в гостиницах 148 133 15 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 54180 31831 22349 4,9 8,5 3,1
бездомные 20 6 14 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 7922 2405 5517 0,7 0,7 0,7
Краснодарский край            
Все население 5125221 2740544 2384677 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 2825276 1004066 1821210 55,1 36,6 76,4
в отдельных квартирах 2021454 1519731 501723 39,4 55,5 21,0
в коммунальных квартирах 26113 21792 4321 0,5 0,8 0,2
в общежитиях 127061 112584 14477 2,5 4,1 0,6
в институциональных учреждениях 68969 43733 25236 1,3 1,6 1,1
в гостиницах 2631 2271 360 0,1 0,1 0,0
в других жилых помещениях 20865 11756 9109 0,4 0,4 0,4
бездомные 13974 12744 1230 0,3 0,5 0,0
не указали тип жилого помещения 18878 11867 7011 0,4 0,4 0,3
Ставропольский край            
Все население 2735139 1530591 1204548 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 1422381 527443 894938 52,0 34,4 74,3
в отдельных квартирах 1113725 836707 277018 40,7 54,7 23,0
в коммунальных квартирах 14550 11812 2738 0,5 0,8 0,2
в общежитиях 119016 112668 6348 4,4 7,3 0,5
в институциональных учреждениях 44295 31727 12568 1,6 2,1 1,1
в гостиницах 685 463 222 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 10752 3069 7683 0,4 0,2 0,7
бездомные 1225 1041 184 0,1 0,1 0,0
не указали тип жилого помещения 8510 5661 2849 0,3 0,4 0,2
Астраханская область            
Все население 1005276 680441 324835 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 387165 161367 225798 38,5 23,7 69,5
в отдельных квартирах 552244 462816 89428 54,9 68,0 27,5
в коммунальных квартирах 4087 3554 533 0,4 0,5 0,2
в общежитиях 36732 31832 4900 3,7 4,7 1,5
в институциональных учреждениях 16757 14912 1845 1,7 2,2 0,6
в гостиницах 476 467 9 0,0 0,1 0,0
в других жилых помещениях 1705 580 1125 0,2 0,1 0,4
бездомные 434 318 116 0,0 0,0 0,0
не указали тип жилого помещения 5676 4595 1081 0,6 0,7 0,3
Волгоградская область            
Все население 2699223 2029785 669438 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 953147 455729 497418 35,3 22,5 74,3
в отдельных квартирах 1568914 1409369 159545 58,1 69,4 23,8
в коммунальных квартирах 30332 29396 936 1,1 1,4 0,1
в общежитиях 85464 83232 2232 3,2 4,1 0,3
в институциональных учреждениях 43577 37862 5715 1,6 1,9 0,9
в гостиницах 262 211 51 0,0 0,0 0,0
в других жилых помещениях 3327 2323 1004 0,1 0,1 0,2
бездомные 3614 3317 297 0,2 0,2 0,1
не указали тип жилого помещения 10586 8346 2240 0,4 0,4 0,3
Ростовская область            
Все население 4404013 2977525 1426488 100 100 100
в том числе проживает:            
в индивидуальных домах 1893041 886833 1006208 43,0 29,8 70,5
в отдельных квартирах 2270022 1880761 389261 51,5 63,2 27,3
в коммунальных квартирах 56963 54694 2269 1,3 1,8 0,2
в общежитиях 101052 93348 7704 2,3 3,1 0,5
