3.9. ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÎ ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÌ ÃÐÓÏÏÀÌ È ×ÈÑËÓ ÐÎÆÄÅÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ
  1989 2002    
Íà 1000 æåíùèí ñîîòâåòñòâóþùåé âîçðàñòíîé ãðóïïû, óêàçàâøèõ ÷èñëî ðîæäåííûõ äåòåé, æåíùèíû ðîäèâøèå Ñðåäíåå ÷èñëî ðîæäåííûõ äåòåé Íà 1000 æåíùèí ñîîòâåòñòâóþùåé âîçðàñòíîé ãðóïïû, óêàçàâøèõ ÷èñëî ðîæäåííûõ äåòåé, æåíùèíû ðîäèâøèå Ñðåäíåå ÷èñëî ðîæäåííûõ äåòåé
0 äåòåé 1 ðåáåíêà 2 äåòåé 3 äåòåé 4 äåòåé 5 è áîëåå äåòåé 0 äåòåé 1 ðåáåíêà 2 äåòåé 3 äåòåé 4 äåòåé 5 è áîëåå äåòåé
 
Ãîðîäñêîå è ñåëüñêîå íàñåëåíèå                             Ãîðîäñêîå è ñåëüñêîå íàñåëåíèå
Æåíùèíû â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå 204 259 324 110 42 61 1796 217 305 337 89 25 27 1513 Æåíùèíû â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå
15 – 17 ëåò 986 13 1 - - - 15 984 15 1 0 - - 17 15 – 17 ëåò
18 – 19 -”- 871 118 10 1 - - 140 917 77 5 1 - - 89 18 – 19 -”-
20 – 24 -”- 466 397 122 13 2 0 690 625 323 46 4 1 1 438 20 – 24 -”-
25 – 29 -”- 177 383 361 62 12 5 1366 266 524 180 22 4 4 993 25 – 29 -”-
30 – 39 -”- 92 278 467 117 26 20 1785 98 418 386 72 16 10 1531 30 – 39 -”-
40 – 49 -”- 80 286 444 121 32 37 1893 59 285 490 119 26 21 1852 40 – 49 -”-
50 – 59 -”- 93 246 390 149 54 68 2111 64 308 467 110 24 27 1831 50 – 59 -”-
60 – 69 -”- 134 230 296 159 77 104 2259 70 288 431 129 37 45 1959 60 – 69 -”-
70 ëåò è áîëåå 120 186 206 157 106 225 3004 92 258 339 157 68 86 2211 70 ëåò è áîëåå
Ãîðîäñêîå íàñåëåíèå                             Ãîðîäñêîå íàñåëåíèå
Æåíùèíû â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå 218 290 337 91 29 35 1574 230 340 336 66 15 13 1350 Æåíùèíû â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå
15 – 17 ëåò 988 11 1 - - - 14 986 13 1 0 - - 16 15 – 17 ëåò
18 – 19 -”- 893 100 6 1 - - 115 934 62 4 0 - - 71 18 – 19 -”-
20 – 24 -”- 501 394 96 7 1 1 615 662 303 31 2 1 1 383 20 – 24 -”-
25 – 29 -”- 196 418 336 42 6 2 1254 293 549 141 12 2 3 901 25 – 29 -”-
30 – 39 -”- 100 311 473 91 16 9 1647 109 475 356 46 8 6 1397 30 – 39 -”-
40 – 49 -”- 86 329 461 92 18 14 1681 64 326 496 89 14 11 1708 40 – 49 -”-
50 – 59 -”- 99 295 428 121 32 25 1792 69 348 474 83 14 12 1675 50 – 59 -”-
60 – 69 -”- 137 263 331 150 61 58 1965 75 343 454 93 19 16 1703 60 – 69 -”-
70 ëåò è áîëåå 120 212 223 157 100 188 2774 92 299 371 140 50 48 1950 70 ëåò è áîëåå
Ñåëüñêîå íàñåëåíèå                             Ñåëüñêîå íàñåëåíèå
Æåíùèíû â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå 164 169 285 166 80 136 2435 177 201 341 156 56 69 1993 Æåíùèíû â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå
15 – 17 ëåò 979 19 2 - - - 23 980 19 1 0 - - 22 15 – 17 ëåò
18 – 19 -”- 776 200 22 2 - - 251 854 134 11 1 - - 158 18 – 19 -”-
20 – 24 -”- 351 406 206 31 5 1 936 497 394 96 10 2 1 630 20 – 24 -”-
25 – 29 -”- 119 272 438 127 31 13 1725 177 443 310 54 11 5 1301 25 – 29 -”-
30 – 39 -”- 63 156 441 211 67 62 2296 65 245 478 150 39 23 1938 30 – 39 -”-
40 – 49 -”- 57 134 380 223 83 123 2652 43 154 471 217 62 53 2303 40 – 49 -”-
50 – 59 -”- 78 125 295 219 108 175 2909 47 165 442 205 61 80 2384 50 – 59 -”-
60 – 69 -”- 127 156 219 179 114 205 2908 57 150 374 217 84 118 2598 60 – 69 -”-
70 ëåò è áîëåå 120 137 173 156 119 295 3439 91 169 269 195 108 168 2773 70 ëåò è áîëåå