7.2. НАСЕЛЕНИЕ ПО ТИПАМ ЗАНИМАЕМЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  Все население в том числе население, проживающее    
в индивидуальных домах в отдельных квартирах в коммунальных квартирах в общежитиях в институциональных учреждениях в гостиницах в других жилых помещениях  
Российская Федерация 145166731 37609809 96330241 2270936 4721236 2270074 48032 1121458 Российская Федерация
Городские населенные пункты 106429049 14466175 81982204 2121697 4457873 1713821 42550 976251 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 38737682 23143634 14348037 149239 263363 556253 5482 145207 Сельские населенные пункты
Центральный федеральный округ 38000651 7168698 27399440 726443 1126550 472634 26727 806620 Центральный федеральный округ
Городские населенные пункты 30366977 2833507 24345293 687528 1067724 360980 25371 799081 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 7633674 4335191 3054147 38915 58826 111654 1356 7539 Сельские населенные пункты
Белгородская область 1511620 651320 770930 8820 60138 13777 133 462 Белгородская область
Городские населенные пункты 985584 222243 683434 7284 56237 12166 115 275 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 526036 429077 87496 1536 3901 1611 18 187 Сельские населенные пункты
Брянская область 1378941 624024 676244 7265 52295 13955 39 603 Брянская область
Городские населенные пункты 943382 304209 569168 6692 47966 12042 27 149 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 435559 319815 107076 573 4329 1913 12 454 Сельские населенные пункты
Владимирская область 1523990 277977 1146489 22811 43650 27284 78 214 Владимирская область
Городские населенные пункты 1213865 143362 982504 21081 40907 21220 67 82 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 310125 134615 163985 1730 2743 6064 11 132 Сельские населенные пункты
Воронежская область 2378803 1038229 1204615 30782 66748 26923 152 1403 Воронежская область
Городские населенные пункты 1471799 325307 1026132 27836 63672 19970 81 1058 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 907004 712922 178483 2946 3076 6953 71 345 Сельские населенные пункты
Ивановская область 1148329 293494 780342 19452 22693 24328 33 135 Ивановская область
Городские населенные пункты 949249 196551 685461 19006 21457 19502 23 47 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 199080 96943 94881 446 1236 4826 10 88 Сельские населенные пункты
Калужская область 1041641 190191 775336 9735 48968 12998 64 301 Калужская область
Городские населенные пункты 779481 79255 631757 8713 46096 9996 55 137 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 262160 110936 143579 1022 2872 3002 9 164 Сельские населенные пункты
Костромская область 736641 159736 532037 6357 23583 13232 78 93 Костромская область
Городские населенные пункты 496145 70150 389533 5803 21026 8413 78 49 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 240496 89586 142504 554 2557 4819 - 44 Сельские населенные пункты
Курская область 1235091 550409 618984 9007 42128 10645 171 353 Курская область
Городские населенные пункты 756480 161923 536699 7917 40074 7629 137 137 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 478611 388486 82285 1090 2054 3016 34 216 Сельские населенные пункты
Липецкая область 1213499 415045 742487 9020 28278 10760 75 1765 Липецкая область
Городские населенные пункты 779983 137268 593759 8131 25890 8740 32 1511 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 433516 277777 148728 889 2388 2020 43 254 Сельские населенные пункты
Московская область 6618538 599411 5548506 155957 131948 119788 4294 9024 Московская область
Городские населенные пункты 5248534 285356 4584946 135909 110625 82665 3322 5017 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 1370004 314055 963560 20048 21323 37123 972 4007 Сельские населенные пункты
Орловская область 860262 332483 476054 6071 28436 14028 303 441 Орловская область
Городские населенные пункты 546478 102470 401631 5326 26194 8957 275 92 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 313784 230013 74423 745 2242 5071 28 349 Сельские населенные пункты
Рязанская область 1227910 340703 815497 10990 35514 21389 377 352 Рязанская область
Городские населенные пункты 846180 114596 669458 10246 33430 15345 362 177 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 381730 226107 146039 744 2084 6044 15 175 Сельские населенные пункты
Смоленская область 1049574 286153 669444 11311 59788 18156 171 608 Смоленская область
Городские населенные пункты 743599 113229 546553 10328 58477 11126 160 482 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 305975 172924 122891 983 1311 7030 11 126 Сельские населенные пункты
Тамбовская область 1178443 518263 598487 11255 30792 15014 394 225 Тамбовская область
Городские населенные пункты 674095 168785 454987 10033 29072 8121 384 98 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 504348 349478 143500 1222 1720 6893 10 127 Сельские населенные пункты
Тверская область 1471459 392648 979652 27704 41797 22508 110 1277 Тверская область
Городские населенные пункты 1075746 158404 830912 26169 40710 14068 73 987 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 395713 234244 148740 1535 1087 8440 37 290 Сельские населенные пункты
Тульская область 1675758 286433 1292653 30703 35791 22160 168 707 Тульская область
Городские населенные пункты 1366818 155240 1122415 29370 33552 19240 163 440 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 308940 131193 170238 1333 2239 2920 5 267 Сельские населенные пункты
Ярославская область 1367398 187414 1079892 34053 36889 24563 220 506 Ярославская область
Городские населенные пункты 1106805 70394 944153 32534 35225 20654 150 192 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 260593 117020 135739 1519 1664 3909 70 314 Сельские населенные пункты
г. Москва - городские населенные пункты 10382754 24765 8691791 315150 337114 61126 19867 788151 г. Москва - городские населенные пункты
Северо-Западный федеральный округ 13974466 1424043 11021108 633345 475284 289665 3200 25374 Северо-Западный федеральный округ
Городские населенные пункты 11502402 465463 9618263 618776 457820 225816 2581 20105 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 2472064 958580 1402845 14569 17464 63849 619 5269 Сельские населенные пункты
Республика Карелия 716281 62877 604266 4951 26746 14523 99 475 Республика Карелия
Городские населенные пункты 537395 22833 470515 4669 26168 11037 95 204 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 178886 40044 133751 282 578 3486 4 271 Сельские населенные пункты
Республика Коми 1018674 123641 808440 6338 49722 25500 149 2475 Республика Коми
Городские населенные пункты 766587 17685 675923 5670 46028 16783 112 2281 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 252087 105956 132517 668 3694 8717 37 194 Сельские населенные пункты
Архангельская область 1336539 178959 1053949 30730 35065 33324 81 1451 Архангельская область
Городские населенные пункты 999591 50938 859152 29495 33805 23362 55 470 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 336948 128021 194797 1235 1260 9962 26 981 Сельские населенные пункты
Ненецкий автономный округ 41546 8917 29030 198 1753 679 3 910 Ненецкий автономный округ
Городские населенные пункты 26242 1691 21950 146 1732 479 - 207 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 15304 7226 7080 52 21 200 3 703 Сельские населенные пункты
Вологодская область 1269568 218615 959016 15081 51186 20852 105 282 Вологодская область
Городские населенные пункты 876572 48199 745309 13860 49187 16174 83 141 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 392996 170416 213707 1221 1999 4678 22 141 Сельские населенные пункты
Калининградская область 955281 113180 753439 13931 34771 30131 426 4769 Калининградская область
Городские населенные пункты 741487 33722 628895 12774 33023 24892 389 3760 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 213794 79458 124544 1157 1748 5239 37 1009 Сельские населенные пункты
Ленинградская область 1669205 218604 1327401 37660 33283 33780 640 3880 Ленинградская область
Городские населенные пункты 1108762 85824 932653 29430 27010 22823 212 1663 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 560443 132780 394748 8230 6273 10957 428 2217 Сельские населенные пункты
Мурманская область 892534 4312 822228 11060 14820 35512 140 1462 Мурманская область
Городские населенные пункты 823215 2132 765642 10828 14211 26158 93 1286 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 69319 2180 56586 232 609 9354 47 176 Сельские населенные пункты
Новгородская область 694355 193233 459092 10336 16888 11411 237 839 Новгородская область
Городские населенные пункты 484920 73619 375114 9617 16504 7236 228 698 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 209435 119614 83978 719 384 4175 9 141 Сельские населенные пункты
Псковская область 760810 263092 445229 8693 22877 18059 329 333 Псковская область
Городские населенные пункты 502654 82981 377012 7868 21958 10778 320 194 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 258156 180111 68217 825 919 7281 9 139 Сельские населенные пункты
г. Санкт-Петербург - городские населенные пункты 4661219 47530 3788048 494565 189926 66573 994 9408 г. Санкт-Петербург - городские населенные пункты
Южный федеральный округ 22907141 12005041 9479331 197258 603543 322851 5616 161601 Южный федеральный округ
Городские населенные пункты 13166327 4362252 7711470 145622 557015 219500 4542 76219 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 9740814 7642789 1767861 51636 46528 103351 1074 85382 Сельские населенные пункты
Республика Адыгея 447109 270073 159816 675 6933 6470 13 1674 Республика Адыгея
Городские населенные пункты 234900 92253 129944 556 6600 4441 11 252 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 212209 177820 29872 119 333 2029 2 1422 Сельские населенные пункты
Республика Дагестан 2576531 1821092 610489 40423 64721 16655 81 5089 Республика Дагестан
Городские населенные пункты 1102577 467157 535217 12860 61509 13387 73 2896 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 1473954 1353935 75272 27563 3212 3268 8 2193 Сельские населенные пункты
Республика Ингушетия 467294 318651 73125 7363 4139 3738 5 53450 Республика Ингушетия
Городские населенные пункты 198496 124100 45163 4477 627 1367 - 19952 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 268798 194551 27962 2886 3512 2371 5 33498 Сельские населенные пункты
Кабардино-Балкарская Республика 901494 549007 315029 2297 21761 8476 218 717 Кабардино-Балкарская Республика
Городские населенные пункты 510346 188738 290735 1280 20925 5030 218 667 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 391148 360269 24294 1017 836 3446 - 50 Сельские населенные пункты
Республика Калмыкия 292410 143824 135917 1355 7210 2541 44 275 Республика Калмыкия
Городские населенные пункты 129539 48047 72203 810 6635 943 44 169 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 162871 95777 63714 545 575 1598 - 106 Сельские населенные пункты
Карачаево-Черкесская Республика 439470 282244 142498 1012 9029 1808 23 179 Карачаево-Черкесская Республика
Городские населенные пункты 193531 67491 115183 651 8186 733 16 52 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 245939 214753 27315 361 843 1075 7 127 Сельские населенные пункты
Республика Северная Осетия - Алания 710275 349950 314840 2502 13109 19225 638 6231 Республика Северная Осетия - Алания
Городские населенные пункты 464875 141592 288601 1890 11987 16754 344 834 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 245400 208358 26239 612 1122 2471 294 5397 Сельские населенные пункты
Чеченская Республика 1103686 789190 201258 9586 7316 34066 148 54180 Чеченская Республика
Городские населенные пункты 373177 197436 125040 1850 6882 7594 133 31831 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 730509 591754 76218 7736 434 26472 15 22349 Сельские населенные пункты
Краснодарский край 5125221 2825276 2021454 26113 127061 68969 2631 20865 Краснодарский край
Городские населенные пункты 2740544 1004066 1519731 21792 112584 43733 2271 11756 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 2384677 1821210 501723 4321 14477 25236 360 9109 Сельские населенные пункты
Ставропольский край 2735139 1422381 1113725 14550 119016 44295 685 10752 Ставропольский край
Городские населенные пункты 1530591 527443 836707 11812 112668 31727 463 3069 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 1204548 894938 277018 2738 6348 12568 222 7683 Сельские населенные пункты
Астраханская область 1005276 387165 552244 4087 36732 16757 476 1705 Астраханская область
Городские населенные пункты 680441 161367 462816 3554 31832 14912 467 580 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 324835 225798 89428 533 4900 1845 9 1125 Сельские населенные пункты
Волгоградская область 2699223 953147 1568914 30332 85464 43577 262 3327 Волгоградская область
Городские населенные пункты 2029785 455729 1409369 29396 83232 37862 211 2323 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 669438 497418 159545 936 2232 5715 51 1004 Сельские населенные пункты
Ростовская область 4404013 1893041 2270022 56963 101052 56274 392 3157 Ростовская область
Городские населенные пункты 2977525 886833 1880761 54694 93348 41017 291 1838 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 1426488 1006208 389261 2269 7704 15257 101 1319 Сельские населенные пункты
Приволжский федеральный округ 31154744 8740221 20383514 412910 1050262 439601 4158 11974 Приволжский федеральный округ
Городские населенные пункты 22047106 2919963 17327475 390284 989476 321257 3317 6008 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 9107638 5820258 3056039 22626 60786 118344 841 5966 Сельские населенные пункты
Республика Башкортостан 4104336 1497036 2319350 48204 183672 35871 441 3366 Республика Башкортостан
Городские населенные пункты 2626613 369721 2005035 44191 162848 32007 286 1134 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 1477723 1127315 314315 4013 20824 3864 155 2232 Сельские населенные пункты
Республика Марий Эл 727979 218277 463844 5821 28571 9957 209 46 Республика Марий Эл
Городские населенные пункты 459687 46145 376939 4904 26013 4632 169 27 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 268292 172132 86905 917 2558 5325 40 19 Сельские населенные пункты
Республика Мордовия 888766 344442 485838 5465 29944 21790 118 112 Республика Мордовия
Городские населенные пункты 531478 83602 408125 4390 29057 5485 118 51 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 357288 260840 77713 1075 887 16305 - 61 Сельские населенные пункты
Республика Татарстан 3779265 1101920 2431632 56761 141316 30688 297 2279 Республика Татарстан
Городские населенные пункты 2790661 324956 2233647 54733 137602 26591 173 1590 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 988604 776964 197985 2028 3714 4097 124 689 Сельские населенные пункты
Удмуртская Республика 1570316 411647 1057565 19076 55157 21070 145 674 Удмуртская Республика
Городские населенные пункты 1094338 146791 863206 18022 52163 9634 142 376 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 475978 264856 194359 1054 2994 11436 3 298 Сельские населенные пункты
Чувашская Республика 1313754 528412 691371 10877 62603 16845 83 184 Чувашская Республика
Городские населенные пункты 796196 80534 628172 10120 60687 14462 80 70 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 517558 447878 63199 757 1916 2383 3 114 Сельские населенные пункты
Кировская область 1503529 302044 1094509 27919 49796 26993 78 77 Кировская область
Городские населенные пункты 1079024 119721 861538 27027 48338 20779 59 27 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 424505 182323 232971 892 1458 6214 19 50 Сельские населенные пункты
Нижегородская область 3524028 761524 2565466 39353 83015 57438 229 573 Нижегородская область
Городские населенные пункты 2754997 334757 2254285 36980 80006 34315 143 394 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 769031 426767 311181 2373 3009 23123 86 179 Сельские населенные пункты
Оренбургская область 2179551 787192 1276431 14146 59282 33623 281 1200 Оренбургская область
Городские населенные пункты 1260128 265984 902638 11443 52275 21411 164 410 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 919423 521208 373793 2703 7007 12212 117 790 Сельские населенные пункты
Пензенская область 1452941 544260 836351 15566 36682 15670 277 124 Пензенская область
Городские населенные пункты 945214 187510 691526 14856 35617 12512 277 59 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 507727 356750 144825 710 1065 3158 - 65 Сельские населенные пункты
Пермская область 2819421 538404 2050284 51951 106651 59823 609 1208 Пермская область
Городские населенные пункты 2121647 208430 1709263 49450 100640 43649 553 817 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 697774 329974 341021 2501 6011 16174 56 391 Сельские населенные пункты
Коми-Пермяцкий автономный округ 136076 66511 64483 411 3276 1205 - 10 Коми-Пермяцкий автономный округ
Городские населенные пункты 35740 9503 22264 234 2979 699 - 5 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 100336 57008 42219 177 297 506 - 5 Сельские населенные пункты
Самарская область 3239737 554863 2453641 65671 99136 47309 609 1377 Самарская область
Городские населенные пункты 2611680 218998 2177684 63652 94633 40120 408 767 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 628057 335865 275957 2019 4503 7189 201 610 Сельские населенные пункты
Саратовская область 2668310 770853 1738627 32407 73302 42317 440 574 Саратовская область
Городские населенные пункты 1963858 379803 1436402 31288 69769 38163 422 214 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 704452 391050 302225 1119 3533 4154 18 360 Сельские населенные пункты
Ульяновская область 1382811 379347 918605 19693 41135 20207 342 180 Ульяновская область
Городские населенные пункты 1011585 153011 779015 19228 39828 17497 323 72 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 371226 226336 139590 465 1307 2710 19 108 Сельские населенные пункты
Уральский федеральный округ 12373926 2202476 9156805 142403 543002 194172 2428 75139 Уральский федеральный округ
Городские населенные пункты 9991785 1111909 7968968 136255 505881 163440 2073 51990 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 2382141 1090567 1187837 6148 37121 30732 355 23149 Сельские населенные пункты
Курганская область 1019532 366303 598601 6206 30954 13402 80 335 Курганская область
Городские населенные пункты 574381 116347 415595 5500 26823 7032 45 220 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 445151 249956 183006 706 4131 6370 35 115 Сельские населенные пункты
Свердловская область 4486214 659521 3481040 61197 170198 87228 536 2350 Свердловская область
Городские населенные пункты 3943529 433386 3185809 59455 166504 73156 503 2008 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 542685 226135 295231 1742 3694 14072 33 342 Сельские населенные пункты
Тюменская область 3264841 461605 2427844 26136 226293 34324 1483 71774 Тюменская область
Городские населенные пункты 2526133 163703 2045776 23821 201813 27376 1275 49393 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 738708 297902 382068 2315 24480 6948 208 22381 Сельские населенные пункты
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1432817 72295 1168891 17006 106721 9800 661 49653 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Городские населенные пункты 1301924 49365 1081755 16620 94565 7653 594 44021 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 130893 22930 87136 386 12156 2147 67 5632 Сельские населенные пункты
Ямало-Ненецкий автономный округ 507006 13156 419084 3437 44441 4209 295 20143 Ямало-Ненецкий автономный округ
Городские населенные пункты 422826 5989 365238 3084 38032 3870 251 4388 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 84180 7167 53846 353 6409 339 44 15755 Сельские населенные пункты
Челябинская область 3603339 715047 2649320 48864 115557 59218 329 680 Челябинская область
Городские населенные пункты 2947742 398473 2321788 47479 110741 55876 250 369 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 655597 316574 327532 1385 4816 3342 79 311 Сельские населенные пункты
Сибирский федеральный округ 20062938 4996244 13776395 125897 692713 353265 3466 28916 Сибирский федеральный округ
Городские населенные пункты 14272877 2282904 10837842 115881 664251 283780 2890 13640 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 5790061 2713340 2938553 10016 28462 69485 576 15276 Сельские населенные пункты
Республика Алтай 202947 106567 85866 1308 5529 2748 32 451 Республика Алтай
Городские населенные пункты 53538 20393 26427 710 4724 922 12 183 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 149409 86174 59439 598 805 1826 20 268 Сельские населенные пункты
Республика Бурятия 981238 331577 588375 5598 26945 21600 404 3288 Республика Бурятия
Городские населенные пункты 584970 96258 436552 5021 24761 17056 383 2409 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 396268 235319 151823 577 2184 4544 21 879 Сельские населенные пункты
Республика Тыва 305510 95335 181040 792 13382 5881 50 7988 Республика Тыва
Городские населенные пункты 157299 38922 98975 643 12918 4647 23 676 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 148211 56413 82065 149 464 1234 27 7312 Сельские населенные пункты
Республика Хакасия 546072 133503 380513 4090 16528 9179 217 644 Республика Хакасия
Городские населенные пункты 386865 73079 284017 3880 15595 8673 209 359 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 159207 60424 96496 210 933 506 8 285 Сельские населенные пункты
Алтайский край 2607426 907339 1553361 12377 88777 35189 266 3013 Алтайский край
Городские населенные пункты 1386765 245827 1016292 10607 80621 26372 195 1806 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 1220661 661512 537069 1770 8156 8817 71 1207 Сельские населенные пункты
Красноярский край 2966042 471426 2285756 13830 124025 54706 513 4016 Красноярский край
Городские населенные пункты 2245715 209327 1851193 12922 120521 40059 425 1398 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 720327 262099 434563 908 3504 14647 88 2618 Сельские населенные пункты
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 39786 343 35249 54 1979 448 1 1548 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
Городские населенные пункты 26330 11 24003 23 1810 399 1 - Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 13456 332 11246 31 169 49 - 1548 Сельские населенные пункты
Эвенкийский автономный округ 17697 3397 13522 19 446 161 3 104 Эвенкийский автономный округ
Городские населенные пункты 5836 404 5067 11 253 63 - 17 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 11861 2993 8455 8 193 98 3 87 Сельские населенные пункты
Иркутская область 2581705 517868 1893179 14320 92791 47494 496 3236 Иркутская область
Городские населенные пункты 2047614 262162 1629468 13470 91132 37775 400 2787 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 534091 255706 263711 850 1659 9719 96 449 Сельские населенные пункты
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ - сельские населенные пункты 135327 73130 60473 80 333 958 26 34 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ - сельские населенные пункты
Кемеровская область 2899142 770075 1972890 15143 74767 48512 218 1671 Кемеровская область
Городские населенные пункты 2512948 579989 1788229 14656 72807 41137 155 1210 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 386194 190086 184661 487 1960 7375 63 461 Сельские населенные пункты
Новосибирская область 2692251 576126 1917319 33164 103573 44921 404 1601 Новосибирская область
Городские населенные пункты 2021597 307992 1528128 31450 100352 38542 346 1256 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 670654 268134 389191 1714 3221 6379 58 345 Сельские населенные пункты
Омская область 2079220 547411 1413242 15855 61539 29464 466 1575 Омская область
Городские населенные пункты 1428480 254635 1065123 14064 58962 26578 411 744 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 650740 292776 348119 1791 2577 2886 55 831 Сельские населенные пункты
Томская область 1046039 157829 805313 6481 56092 15869 45 308 Томская область
Городские населенные пункты 708541 49470 582710 5970 54470 12557 34 131 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 337498 108359 222603 511 1622 3312 11 177 Сельские населенные пункты
Читинская область 1155346 381188 699541 2939 28765 37702 355 1125 Читинская область
Городские населенные пункты 738545 144850 530728 2488 27388 29462 297 681 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 416801 236338 168813 451 1377 8240 58 444 Сельские населенные пункты
Агинский Бурятский автономный округ 72213 48476 22682 46 472 442 3 20 Агинский Бурятский автономный округ
Городские населенные пункты 25510 13846 11139 - 433 52 - 7 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 46703 34630 11543 46 39 390 3 13 Сельские населенные пункты
Дальневосточный федеральный округ 6692865 1073086 5113648 32680 229882 197886 2437 11834 Дальневосточный федеральный округ
Городские населенные пункты 5081575 490177 4172893 27351 215706 139048 1776 9208 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 1611290 582909 940755 5329 14176 58838 661 2626 Сельские населенные пункты
Республика Саха (Якутия) 949280 301006 585239 6192 39603 10817 185 2138 Республика Саха (Якутия)
Городские населенные пункты 609999 64732 492411 2606 36647 8857 164 1699 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 339281 236274 92828 3586 2956 1960 21 439 Сельские населенные пункты
Приморский край 2071210 318876 1601681 7332 56305 71217 493 4832 Приморский край
Городские населенные пункты 1621977 167653 1331501 6838 53002 49245 454 4484 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 449233 151223 270180 494 3303 21972 39 348 Сельские населенные пункты
Хабаровский край 1436570 134263 1174562 9817 56036 51660 1119 1207 Хабаровский край
Городские населенные пункты 1157326 81479 971675 9409 52957 34445 624 340 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 279244 52784 202887 408 3079 17215 495 867 Сельские населенные пункты
Амурская область 902844 209353 619710 3569 40202 25663 351 485 Амурская область
Городские населенные пункты 594386 98055 435838 3193 37674 16269 321 353 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 308458 111298 183872 376 2528 9394 30 132 Сельские населенные пункты
Камчатская область 358801 19321 312730 1310 8921 13201 183 1652 Камчатская область
Городские населенные пункты 290811 13213 252948 1238 8334 12196 142 1529 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 67990 6108 59782 72 587 1005 41 123 Сельские населенные пункты
Корякский автономный округ 25157 1082 23206 14 387 283 21 50 Корякский автономный округ
Городские населенные пункты 6517 59 6118 - 150 89 21 37 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 18640 1023 17088 14 237 194 - 13 Сельские населенные пункты
Магаданская область 182726 9481 159010 1859 8240 3277 26 95 Магаданская область
Городские населенные пункты 168725 7870 147021 1821 8020 3208 25 59 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 14001 1611 11989 38 220 69 1 36 Сельские населенные пункты
Сахалинская область 546695 44935 471153 1488 12712 13256 42 916 Сахалинская область
Городские населенные пункты 474123 34189 414245 1353 11765 9844 11 723 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 72572 10746 56908 135 947 3412 31 193 Сельские населенные пункты
Еврейская автономная область 190915 34011 142291 169 5839 7808 22 35 Еврейская автономная область
Городские населенные пункты 128359 22785 95463 147 5378 3997 19 6 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 62556 11226 46828 22 461 3811 3 29 Сельские населенные пункты
Чукотский автономный округ 53824 1840 47272 944 2024 987 16 474 Чукотский автономный округ
Городские населенные пункты 35869 201 31791 746 1929 987 16 15 Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты 17955 1639 15481 198 95 - - 459 Сельские населенные пункты